| Производитель | GUENTHER |
| Тип датчика | температуры |
| Погрешность | кл.1 |
| Код | Вид датчика температуры | Выводы | Применение |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990100ATM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990150ATM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990200ATM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990250ATM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990050GTM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990100GTM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990150GTM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990200GTM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20402042990250GTM | термопара J | провода x2 | литьевые прессы |
| 20-204007990300.TM | термопара К | - | - |
| 20-20100799-1000 | термопара К | - | - |
| 20-30350599-1000 | термопара К | миниатюрная вилка К | - |
| 20401005990150AS1X | термопара К | провода x2 | - |
| Код | Внешние размеры | Материал изолятора | Рабочая температура |
|---|---|---|---|
| [мм] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | стекловолокно | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | стекловолокно | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | стекловолокно | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | стекловолокно | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | стекловолокно | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | макс. 200 |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | силикон | - |
| Код: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Диапазон измер. темп. | -50...800°C |
| Длина выводов | 2м |
| Код: (20402042990xx0GTM) | |
| Диапазон измер. темп. | 0...800°C |
| Длина выводов | 2м |
| Код: (20-204007990300.TM) | |
| Электрическое подключение | M16x1,5 |
| Диапазон измер. темп. | -40...1000°C |
| Код: (20-20100799-1000) | |
| Электрическое подключение | M20x1,5 |
| Диапазон измер. темп. | -40...1000°C |
| Код: (20-30350599-1000) | |
| Диапазон измер. темп. | -40...1000°C |
| Код: (20401005990150AS1X) | |
| Диапазон измер. темп. | -40...1000°C |
| Длина выводов | 1м |