FINDER

FINDER, 10.32.8.230.0000, 10.32.8.120.0000, 10.32.8.230.0010, 10.41.8.230.0000 |RU|
Производитель
Код Характеристики Дополнительные функции Монтаж Материал корпуса Класс защиты Рабочая температура Электрический ресурс Время срабатывания Время отпускания Напряжение питания Вид ВЫХ 1 Внешние размеры Серия производителя тип модуля автоматики
[°C] [с] [с] [В AC] [мм]
10.32.8.230.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 230 DPST-NO 110,6x58,6x40 10.32 сумеречный выключатель
10.32.8.120.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 120 DPST-NO 110,6x58,6x40 10.32 сумеречный выключатель
10.32.8.230.0010 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 230 DPST-NO 110,6x58,6x40 10.32 сумеречный выключатель
10.41.8.230.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 230 SPST-NO 110,6x58,6x40 10.41 сумеречный выключатель
10.41.8.120.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 120 SPST-NO 110,6x58,6x40 10.41 сумеречный выключатель
10.42.8.120.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 120 DPST-NO 110,6x58,6x40 10.42 сумеречный выключатель
10.51.8.230.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 230 SPST-NO 81x37x36,8 10.51 сумеречный выключатель
10.51.8.120.0000 регулировка чувствительности датчик в корпусе настенный пластик IP54 -30...70 100000 циклов 15 30 120 SPST-NO 81x37x36,8 10.51 сумеречный выключатель
011.02 - - настенный - - -40...70 - - - - - - - зонд освещения
011.03 - - на панель - IP67 -40...70 - - - - - - - зонд освещения