| Производитель | BULGIN |
| Разъем | гнездо |
| Тип разъема | круглый |
| Механический монтаж | на панель, гайка сзади |
| Фиксация разъема | внешн. байонетное соединение, push-pull |
| Класс защиты | IP66, IP68, IP69K |
| Рабочая температура | -40...120°C |
| Серия производителя | Buccaneer 6000 |
| Код | Uном. | Материал корпуса | Класс горючести | Покрытие контакта | Сечение пров. макс. | Электрический монтаж | Кол-во выв. | Номинальный ток | Вид | Версия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [мм2] | [А] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 2 | 16 | "папа" | без контактов |
| PXM6012/02P/ST | 277 | латунь | - | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 2 | 16 | "папа" | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 2 | 16 | "мама" | без контактов |
| PXM6012/02S/ST | 277 | латунь | - | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 2 | 16 | "мама" | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 3 | 16 | "папа" | без контактов |
| PXM6012/03P/ST | 277 | латунь | - | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 3 | 16 | "папа" | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 8 | 10 | "папа" | без контактов |
| PXM6012/08S/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 8 | 10 | "мама" | без контактов |
| PXM6012/16S/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 16 | 3 | "мама" | без контактов |
| PXM6012/22P/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 22 | 2 | "папа" | без контактов |
| PXM6012/22S/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 22 | 2 | "мама" | без контактов |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | "папа" | без контактов |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 2 | 16 | "папа" | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | "мама" | без контактов |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 2 | 16 | "мама" | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | "папа" | без контактов |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 3 | 12 | "папа" | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | "мама" | без контактов |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | никелированные | 1,5 | зажим под винт | 3 | 12 | "мама" | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | "папа" | без контактов |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | "мама" | без контактов |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | "папа" | без контактов |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | "мама" | без контактов |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | "папа" | без контактов |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, поликарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | "мама" | без контактов |
| Код: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Материал покрытия | никель |