| Tillverkare | XP POWER |
| Symbol | Typ av omvandlare | Effekt | Tillverkarens serie | Montage | Kapsling | Antal utgångar | Uin. | Utspänning | Iut | Uut.2 | Iutg2 | Verkningsgrad | Uisol. | Skydd | Omkoppl. frek. | Arbetstemperatur | Utv. mått | Mått | Användning | Typ av tillbehör till nätaggregat | Användningsområde - serie/tillverkare | Mått |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [V DC] | [V DC] | [A] | [V DC] | [A] | [%] | [V DC] | [Hz] | [°C] | [mm] | ["] | |||||||||||
| A02N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...-200 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A03N-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-300 | 3,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A03P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...300 | 3,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A05N-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A05P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A06N-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-600 | 1,67m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A06N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...-600 | 1,67m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A08P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...800 | 1,25m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A10P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A10P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A12N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...-1,2k | 0,83m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A12P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...1,2k | 0,83m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A15N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...-1,5k | 0,66m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A15P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...1,5k | 0,66m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A20P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...2k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A20P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...2k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A30P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...3k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,65x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A50P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...5k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,65x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A60P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...6k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 33,78x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A025P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...250 | 4m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A12P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...1,2k | 0,83m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A15N-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-1,5k | 0,66m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| A30N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...-3k | 0,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,65x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG01P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...100 | 10m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG02P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...200 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG025P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 12 | 0...-250 | 4m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG05P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 12 | 0...500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG05P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG10P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG15P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...1,5k | 0,66m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG20P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...2k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG30P-12 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 12 | 0...3k | 0,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG40P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...4k | 0,25m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG60P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...6k | 0,16m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 33,78x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH02P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...200 | 7,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH04P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...400 | 3,75m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH60P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...6k | 1,6m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 33,78x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG20N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...-2k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG30N-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...-3k | 0,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AG30P-5 | DC/DC | 1 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...3k | 0,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH03P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...300 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH30N-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 5 | 0...-3k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AGH30P-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | SMT | - | 1 | 12 | 0...3k | 0,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 28,7x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH01N-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-100 | 15m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH01P-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...100 | 15m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH02P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...200 | 7,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH02N-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-200 | 7,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH025P-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...250 | 6m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH05P-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...500 | 3m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH05N-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...-500 | 3m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH05P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...500 | 3m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH20N-12 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 12 | 0...2k | 7,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH60N-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...6k | 2,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 33,78x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH60P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...6k | 2,5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 33,78x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH025P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...250 | 6m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| AH08P-5 | DC/DC | 1,5 | A DC-HVDC | THT | - | 1 | 5 | 0...800 | 1,87m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -25...75 | 23,37x6,35x11,43 | - | - | - | - | - |
| C02N | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...-200 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C03 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...300 | 3,3m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C06 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...600 | 1,67m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C06N | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...-600 | 1,67m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C10 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C12N | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...-1,25k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C15 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...1,5k | 6,7m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C20 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...2k | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 35,6x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C25 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...2,5k | 4m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 44,4x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C30 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...3k | 0,33m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 44,4x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C40 | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...4k | 0,25m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 44,4x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C40N | DC/DC | 1 | C | THT | - | 1 | 11,5...16 | 0...-4k | 0,25m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 44,4x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C50 | DC/DC | 1 | C | för panel | - | 1 | 11,5...16 | 0...5k | 0,2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 53,3x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C50N | DC/DC | 1 | C | för panel | - | 1 | 11,5...16 | 0...-5k | 0,2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 53,3x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| C60 | DC/DC | 1 | C | för panel | - | 1 | 11,5...16 | 0...6k | 0,167m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 350k | -10...60 | 53,3x28,2x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA02N | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...-200 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 230k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA02P | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...200 | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 180k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA05N | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...-500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA05N-5 | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 5 | 0...-500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA05P | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 400k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA05P-5 | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 5 | 0...500 | 2m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA10N | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...-1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA10P | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...1k | 1m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA12N | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...-1,25k | 0,8m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA12N-5 | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 5 | 0...-1,25k | 0,8m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 300k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA12P | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...1,25k | 0,8m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA12P-5 | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 5 | 0...1,25k | 0,8m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 300k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA20P | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 12 | 0...2k | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CA20P-5 | DC/DC | 1 | CA | THT | - | 1 | 5 | 0...2k | 5m | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 250k | -10...50 | 44,45x28,29x12,7 | - | - | - | - | - |
| CB101N | DC/DC | 1 | CB | för panel | - | 1 | 11,5...16 | 0...-10k | - | - | - | - | - | kortslutningsskydd SCP | 150k | -10...60 | 76,2x31,8x15,2 | - | - | - | - | - |
| DDC1524S03 | DC/DC | 15 | DDC15 | THT | - | 1 | 9...36 | 3,3 | 3,5 | - | - | 79 | 1500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 300k | -40...70 | 91x56,5x18 | Ritn.1. | - | - | - | - |
| DTE0624S12 | DC/DC | 6 | DTE06 | för panel | - | 1 | 9...36 | 12 | 500m | - | - | 84 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 370k | -40...105 | 53x34x26,5 | Ritn.2. | - | - | - | - |
| DTE0624D12 | DC/DC | 6 | DTE06 | för panel | - | 2 | 9...36 | 12 | 250m | -12 | 250m | 84 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 370k | -40...105 | 53x34x26,5 | Ritn.2. | - | - | - | - |
| DTE0624D15 | DC/DC | 6 | DTE06 | för panel | - | 2 | 9...36 | 15 | 400m | -15 | - | 84 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 370k | -40...105 | 53x34x26,5 | Ritn.2. | - | - | - | - |
| DTE0624S24 | DC/DC | 6 | DTE06 | för panel | - | 1 | 9...36 | 24 | 250m | - | - | 85 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 370k | -40...105 | 53x34x26,5 | Ritn.2. | - | - | - | - |
| DTE0624S48 | DC/DC | 6 | DTE06 | för panel | - | 1 | 9...36 | 48 | 125m | - | - | 83 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 370k | -40...105 | 53x34x26,5 | Ritn.2. | - | - | - | - |
| DTE06-DIN-CLIP | - | - | - | för DIN-skena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monteringshållare | DTE06 | - |
| DTE1024S5V1 | DC/DC | 10 | DTE10 | för panel | - | 1 | 9...36 | 5,1 | 2 | - | - | 84 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 330k | -40...105 | 79x34x22 | Ritn.3. | - | - | - | - |
| DTE1024S12 | DC/DC | 10 | DTE10 | för panel | - | 1 | 9...36 | 12 | 833m | - | - | 86 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 330k | -40...105 | 79x34x22 | Ritn.3. | - | - | - | - |
| DTE1024D12 | DC/DC | 10 | DTE10 | för panel | - | 2 | 9...36 | 12 | 416m | -12 | - | 86 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 330k | -40...105 | 79x34x22 | Ritn.3. | - | - | - | - |
| DTE1024S48 | DC/DC | 10 | DTE10 | för panel | - | 1 | 9...36 | 48 | 208m | - | - | 84 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 330k | -40...105 | 79x34x22 | Ritn.3. | - | - | - | - |
| DTE1048S12 | DC/DC | 10 | DTE10 | för panel | - | 1 | 18...75 | 12 | 833m | - | - | 86 | 3000 | överbelastningsskydd OPP, kortslutningsskydd SCP | 330k | -40...105 | 79x34x22 | Ritn.3. | - | - | - | - |
| DTE10-DIN-CLIP | - | - | - | för DIN-skena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monteringshållare | DTE10 | - |
| DTE2024S5V1 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 9...36 | 5,1 | 4 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2024S12 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 9...36 | 12 | 1,67 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2024S24 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 9...36 | 24 | 835m | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2024S48 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 9...36 | 48 | 420m | - | - | 89 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2048S5V1 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 18...75 | 5,1 | 4 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2048S12 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 18...75 | 12 | 1,67 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE2048S48 | DC/DC | 20 | DTE20 | för panel | - | 1 | 18...75 | 48 | 420m | - | - | 89 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 96x54x23,3 | Ritn.4. | - | - | - | - |
| DTE20-DIN-CLIP | - | - | - | för DIN-skena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monteringshållare | DTE20 | - |
| DTE4024S5V1 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 9...36 | 5,1 | 8 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4024S12 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 9...36 | 12 | 3,33 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4024S24 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 9...36 | 24 | 1,67 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4024S48 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 9...36 | 48 | 835m | - | - | 89 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4048S5V1 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 18...75 | 5,1 | 8 | - | - | 89 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4048S12 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 18...75 | 12 | 3,33 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE4048S24 | DC/DC | 40 | DTE40 | för panel | - | 1 | 18...75 | 24 | 1,67 | - | - | 92 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x63,8x25,6 | Ritn.5. | - | - | - | - |
| DTE40-60-DIN-CLIP | - | - | - | för DIN-skena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | monteringshållare | DTE40 | - |
| DTE6024S5V1 | DC/DC | 60 | DTE60 | för panel | - | 1 | 9...36 | 5,1 | 12 | - | - | 90 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x67,8x38 | Ritn.6. | - | - | - | - |
| DTE6024S12 | DC/DC | 60 | DTE60 | för panel | - | 1 | 9...36 | 12 | 5 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x67,8x38 | Ritn.6. | - | - | - | - |
| DTE6024S24 | DC/DC | 60 | DTE60 | för panel | - | 1 | 9...36 | 24 | 2,5 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x67,8x38 | Ritn.6. | - | - | - | - |
| DTE6024S24-D | DC/DC | 60 | DTE60 | för DIN-skena | - | 1 | 9...36 | 24 | 2,5 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x67,8x38 | Ritn.6. | - | - | - | - |
| DTE6024S48 | DC/DC | 60 | DTE60 | för panel | - | 1 | 9...36 | 48 | 1,25 | - | - | 91 | 2500 | överbelastningsskydd OPP, överspänningsskydd OVP, kortslutningsskydd SCP | 285k | -40...95 | 112x67,8x38 | Ritn.6. | - | - | - | - |
