| Symbol: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Tillverkare | BRYMEN |
| Typ av mätare | digital multimeter |
| Display | LCD |
| Bakljus | ja |
| Visningsparametrar | (6000) |
| Symbol: (BM235-WB) | |
| Tillverkare | BRYMEN |
| Typ av mätare | digital multimeter |
| Symbol | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargraf | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Provtagning | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| DC-strömmätområde [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| AC-strömmätområde* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| DC-spänningsmätområde [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| AC-spänningsmätområde [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Resistansmätområde [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Kapacitansmätområde [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Frekvensmätområde [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Temperaturmätningsområde [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Diodtest | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Kretskontinuitetsprov | ||||||
| - akustisk signal | x | x | x | x | x | |
| - optisk signal | x | x | ||||
| Utgångskontaktdon | ||||||
| - USB A kontakt | x | |||||
| Gränssnitt | ||||||
| - USB | x |
| Symbol: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Spänningskälla | batteri LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri LR03 AAA 1,5V x2 |
| Mätning av sant effektivvärde | True RMS |
| Mått (bredd x höjd x djup) | 80x161x50mm |
| Överensstämmelse med standard | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM257) | |
| Spänningskälla | batteri R03 AAA 1,5V x2 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri LR03 AAA 1,5V x2 |
| Mätning av sant effektivvärde | True RMS |
| Mått (bredd x höjd x djup) | 80x161x50mm |
| Överensstämmelse med standard | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM2257, BM2251) | |
| Spänningskälla | batteri LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri LR03 AAA 1,5V x2 |
| Mätning av sant effektivvärde | True RMS AC |
| Mått (bredd x höjd x djup) | 80x161x50mm |
| Överensstämmelse med standard | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol | Artikelbeskrivning |
|---|---|
| BM231 | Digital multimeter;LCD;(6000);VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV |
| BM235 | Digital multimeter;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Digital multimeter;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Digital multimeter;USB;LCD;(6000);Bargraf:24segm.40x/s;5x/s |
| BM2257 | Digital multimeter;LCD;(6000);Bargraf:60segm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Digital multimeter;LCD;(6000);Bargraf:60segm.40x/s;5x/s |