| Bakljus | ja |
| Noggrannhet vid frekvensmätning | ±(1,2%+2 digit) |
| Mätnoggranhet för kapacitans | ±(3%+ 5 digit) |
| Mätnoggrannhet för AC-ström | ±(1,8% + 8 digit) |
| Mätnoggranhet för DC-ström | ±(1,5% + 3 digit) |
| Mätnoggrannhet för AC-spänning | ±(1,5% + 6 digit) |
| Mätnoggrannhet för DC-spänning | ±(0,3% + 2 digit) |
| Mätnoggrannhet för resistans | ±(0,8%+4 digit) |
| Noggrannhet vid temperaturmätning | ±(3% + 3 digit) |
| Symbol | EX430A | EX470A |
|---|---|---|
| Sort av använd display | ||
| - LCD | x | x |
| Visningsparametrar | ||
| - (3999) | x | x |
| Mätning av sant effektivvärde | ||
| - True RMS AC | x | x |
| Temperaturmätningsområde [°C] | ||
| - -20...750 | x | x |
| Pulskvot [%] | 0,1...99,9 | 0,1...99,9 |
| Kretskontinuitetsprov | ||
| - akustisk signal | x | x |
| Överensstämmelse med standard | ||
| - CAT II 1000V | x | x |
| - CAT III 600V | x | x |
| - EN 61010 | x | x |
| Spänningskälla | ||
| - batteri 6F22 9V x1 | x | x |
| Mått (bredd x höjd x djup) [mm] | 81x187x50 | 81x187x50 |
| Symbol: (EX470A) | |
|---|---|
| Temperaturintervall för beröringsfri mätning | -50...270°C |
| Extra funktioner | pyrometer; lasersikte |
| Noggrannhet vid kontaktfri temperaturmätning | ±(2% + 2°C) |