| Tillverkare | TE Connectivity |
| Mekaniskt montage | för kabel |
| Montage | klämbara |
| Typ av kabelsko | ring |
| Utförande | isolerad |
| Symbol | Kontaktmaterial | Skruvhål | Färg | Skons inre diam. | Kabelsektion | Kabelstorlek | Arbetstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm2] | [°C] | |||||
| 130008 | koppar | M5 | röd | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130014 | koppar | M5 | röd | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130046 | koppar | M6 | röd | 6,35 | 0,26...1,65 | - | - |
| 130090 | koppar | M5 | blå | 5,26 | 1,25...2 | - | - |
| 130094 | koppar | M5 | blå | 5,3 | 1...2,5 | - | - |
| 130102 | koppar | M5 | blå | 5,2 | 1,25...2 | - | - |
| 130114 | koppar | M6 | blå | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 130126 | - | M6 | blå | 6,35 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 130171 | koppar | M5 | gul | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 130205 | koppar | M6 | gul | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 130207 | koppar | M10 | gul | 10,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 130663 | koppar | M5 | blå | 5,2 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | - |
| 1-320551-3 | koppar | M4 | röd | 4,34 | 0,5 | 20AWG | max. 105 |
| 1-320551-4 | koppar | M4 | röd | 4,34 | 0,8...0,9 | 18AWG | max. 105 |
| 160136 | koppar | M10 | blå | 10,5 | 1,25...2 | - | - |
| 160138 | koppar | M10 | gul | 10,3 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 160292 | koppar | M5 | gul | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 160296 | koppar | M8 | gul | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160298 | koppar | M8 | gul | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160300 | koppar | M10 | gul | 10,5 | 3...6 | - | - |
| 165028 | koppar | M6 | gul | 6,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 165034 | koppar | M6 | gul | 6,7 | 3...6 | - | - |
| 165035 | koppar | M6 | gul | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 2-35109-1/C | koppar | - | gul | 5 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 2-36153-4 | koppar | - | röd | 5 | 0,5...0,6 | - | max. 105 |
| 31880 | koppar | M2,5 | röd | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31886 | koppar | M4 | röd | 4,34 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31890 | koppar | M4 | röd | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31894 | koppar | M6 | röd | 6,73 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31895 | koppar | M8 | röd | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320551 | koppar | M4 | röd | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320553 | koppar | M2,5 | röd | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320554 | koppar | M4 | röd | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320560 | koppar | M4 | blå | 4,17 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320561 | koppar | M3,5 | blå | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 320563 | koppar | M6 | blå | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 320565 | koppar | M4 | blå | 4,34 | 1,25...2 | - | - |
| 320568 | koppar | M4 | gul | 4,17 | 3...6 | - | - |
| 320569 | koppar | M6 | gul | 6,73 | 3...6 | - | - |
| 320571 | koppar | M6 | röd | 6,35 | 0,3...1,42 | - | - |
| 320572 | koppar | M8 | röd | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 320574 | koppar | - | blå | 4,82 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320575 | koppar | M8 | blå | 8,3 | 1,25...2 | - | - |
| 320576 | koppar | M8 | gul | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 320619 | koppar | M3,5 | blå | 3,68 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 321045 | koppar | M6 | blå | 6,73 | 1,25...2 | - | - |
| 321898 | - | M5 | orange | 5 | 1,65 | 22AWG...16AWG | 649 |
| 323914 | koppar | M2,5 | gul | 3,02 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 323915 | koppar | M3,5 | gul | 3,68 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 324043 | koppar | M5 | röd | 4,82 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324082 | koppar | M6 | röd | 6,35 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324159 | koppar | M2,5 | blå | 3,02 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 150 |
| 328998 | koppar | M8 | blå | 8,33 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34142 | koppar | M3,5 | röd | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34145 | koppar | M4 | röd | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34148 | koppar | M4 | röd | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34149 | koppar | - | röd | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 34150 | koppar | M6 | röd | 6,4 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34151 | koppar | M8 | röd | 8,3 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34158 | koppar | M3,5 | blå | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 34160 | koppar | M4 | blå | 4,3 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 34162 | koppar | M6 | blå | 6,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34163 | koppar | M8 | blå | 8,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 342145-1 | koppar | M6 | blå | - | 1...2,5 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34852 | koppar | M3,5 | gul | 3,68 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34853 | koppar | M4 | gul | 4,17 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34855 | koppar | M6 | gul | 6,35 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34856 | koppar | M8 | gul | 8,4 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 35108 | koppar | M4 | gul | 4,34 | 3...6 | - | - |
| 35111 | koppar | M8 | gul | 8,33 | 2,62...6,64 | - | - |
| 36150 | koppar | M3,5 | röd | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36151 | koppar | M3,5 | röd | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36152 | koppar | M3,5 | röd | 3,68 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36153 | koppar | - | röd | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 36154 | koppar | - | röd | 5 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36160 | koppar | - | blå | 5 | 1,04...2,62 | - | max. 105 |
| 36161 | koppar | - | gul | 5 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 51863 | koppar | M3,5 | röd | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 51864-1 | koppar | M4 | blå | 4,34 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 51864-2 | koppar | - | blå | 5 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| Symbol: (1300xx, 130102, 130114, 130171, 130205, 160136, 16029x, 160300, 165034, 165035, 320561, 320563, 320565, 320568, 320569, 320571, 320572, 320575, 320576, 321045, 328998, 34142, 34149, 34151, 34158, 35108, 35111, 36150, 36151, 36153, 36160, 36161, 5186xxx) | |
|---|---|
| Kontaktbeläggning | förtennt |
| Symbol: (130126, 34145, 34148, 34150, 3416x, 342145-1, 3485x) | |
| Kontaktbeläggning | förtennt |
| Tillverkarens serie | PLASTI-GRIP |
| Symbol: (130207, 130663, 1-320551-3, 1-320551-4, 160138, 165028, 2-35109-1/C, 2-36153-4, 318xx, 32055x, 320560, 320574, 320619, 323914, 323915, 324159, 36152, 36154) | |
| Kontaktbeläggning | förtennt |
| Tillverkarens serie | PIDG |
| Symbol: (321898) | |
| Kontaktbeläggning | nicklad |
| Symbol: (324043, 324082) | |
| Kontaktbeläggning | förtennt |
| Tillverkarens serie | TERMINYL |