| Tillverkare | UNI-T |
| Typ av mätare | kalibrator |
| Display | LCD |
| Bakljus | ja |
| Symbol | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Sort av kalibrator | ||||
| - slinga | x | x | x | |
| - termoelement | x | x | ||
| Mätning | ||||
| - frekvens | x | x | ||
| - DC spänning | x | x | x | x |
| - DC-ström, strömslinga 4-20mA | x | x | x | |
| - motstånd | x | x | ||
| Resistansmätområde [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (termoelement typ T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (termoelement typ S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termoelement typ N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (termoelement typ R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termoelement typ K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (termoelement typ J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (termoelement typ E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (termoelement typ B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Kretskontinuitetsprov [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Mätenhet | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Mätnoggranhet för DC-ström | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Noggrannhet vid frekvensmätning | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Symbol: (UT714) | |
|---|---|
| Gränssnitt | USB |
| Mätnoggrannhet för resistans | ±(0,05%+10 digit) |
| Spänningskälla | batteri AA 1,2V x6 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri AA 1,2V x6 |
| Mått | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT715) | |
| DC-strömmätområde | 0...24mA |
| Frekvensmätområde | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Gränssnitt | USB |
| Spänningskälla | batteri AA 1,2V x6 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri AA 1,2V x6 |
| Mått | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT705) | |
| DC-strömmätområde | 0...24mA |
| Spänningskälla | batteri 6F22 9V x1 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri AA 1,2V x6 |
| Mått | 325x225x285mm |
| Symbol: (UT725) | |
| DC-strömmätområde | 0...24mA |
| Frekvensmätområde | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Gränssnitt | USB |
| Mätnoggrannhet för resistans | ±(0,05%+10 digit) |
| Spänningskälla | batteri AA 1,2V x6 |
| Batteri/ laddningsbart batteri | batteri AA 1,2V x6 |
| Mått | 195x95x58mm |