| Tillverkare | ADVANTECH |
| Mått | 96x90mm |
| Typ av automationsmodul | PC/104 |
| Symbol | Digit. ing. | Antal digitala utgångar | Arbetstemp. |
|---|---|---|---|
| [°C] | |||
| PCM-3680-BE | - | - | -25...85 |
| PCM-3680I-AE | - | - | -25...85 |
| PCM-3718H-CE | 16 | 16 | 0...60 |
| PCM-3724-BE | 48 | 48 | 0...60 |
| PCM-3730-BE | 16 | 8 | 0...60 |
| PCM-3730-CE | 8 | 8 | 0...60 |
| PCM-3730I-AE | 16 | 16 | -20...70 |
| PCM-3753I-AE | 96 | 96 | -20...70 |
| Symbol: (PCM-3718H-CE) | |
|---|---|
| Egenskaper | 16-bit räknare (tidbas: 10MHz); utgångsspänningsområde, bipolära: 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 V |