LED; THT; LUCKYLIGHT

LED; THT; LUCKYLIGHT, LL-257VGM1G-1B, LL-257YGM1G-1B, LL-259VGM1G-C-1B, LL-259YGM1G-C-1B |SV|
Tillverkare
Typ av diodLED
MontageTHT
Frontplatta
Ström20mA
Symbol Form Version Mått Färg Synv. Ljusstyrka Arbetsspänning
[mm] [°] [mcd] [V DC]
LL-257VGM1G-1B rektangulär bipolär, tvåfärgad 2x5x7,05 röd/grön 150 - 1,6...2,4/1,6...2,4
LL-257YGM1G-1B rektangulär bipolär, tvåfärgad 2x5x7,05 gul/ gul/grön 150 - 1,6...2,4/1,6...2,4
LL-259VGM1G-C-1B rektangulär tvåfärgad 2x5x7,05 röd/grön 120 - 1,6...2,4/1,6...2,4
LL-234AD2Q-1B rektangulär - 3,15x1,9x4,15 orange 130 90 1,6...2,4
LL-234AD2Q-1B-L54 rektangulär - 3,15x1,9x4,15 orange 130 90 1,6...2,4
LL-234AC2Q-2B rektangulär - 3,2x1,9x4,15 orange 130 210 1,6...2,4
LL-234BC2Q-B4-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 blå 130 460...780 2,6...3,6
LL-234BD2Q-B4-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 blå 130 160...270 2,6...3,6
LL-234GD2Q-1B-L54 rektangulär - 3,2x2x4,15 gul-grön 130 20...45 2,6...3,6
LL-234PGC2Q-G5-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 grön 130 1700...2900 2,6...3,6
LL-234PGD2Q-G5-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 grön 130 1300...2200 2,6...3,6
LL-234VC2Q-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 röd 130 90...160 1,6...2,4
LL-234VD2Q-1B rektangulär - 3,2x2x4,15 röd 130 70...120 1,6...2,4
LL-234VD2Q-1B-L54 rektangulär - 3,2x2x4,15 röd 130 70...120 1,6...2,4
LL-234WC2Q-W2-3P rektangulär - 3,2x2x4,15 kallvit 130 780...1300 2,6...3,6
LL-234WC2Q-W5-3P rektangulär - 3,2x2x4,15 neutralvit 130 780...1300 2,6...3,6
LL-234WC2Q-W6-3P rektangulär - 3,2x2x4,15 varmvit 130 780...1300 2,6...3,6
LL-234YC2Q-2B rektangulär - 3,2x2x4,15 gul 130 90...160 1,6...2,4
LL-234YD2Q-1B rektangulär - 3,2x2x4,15 gul 130 30...70 1,6...2,4
LL-234YD2Q-1B-L54 rektangulär - 3,2x2x4,15 gul 130 30...70 1,6...2,4
LL-253AD1F-1B rektangulär - 4,95x2x7,15 orange 130 45 1,6...2,4
LL-254GD1E-1A rektangulär - 5x2 grön 146 10...15 2,1...2,8
LL-254VD1E-V1-1A rektangulär - 5x2 röd 146 25...32 2...2,8
LL-254VD1E-V1-2B rektangulär - 5x2 röd 146 150...180 1,6...2,6
LL-254YD1E-2Y rektangulär - 5x2 gul 146 16...25 1,6...2,6
LL-253AD1G-1B rektangulär - 5x2x7,05 orange 130 70 1,6...2,4
LL-253GD1G-1B rektangulär - 5x2x7,05 gul-grön 130 9...20 1,6...2,4
LL-253VD1G-1B rektangulär - 5x2x7,05 röd 130 45...90 1,6...2,4
LL-253YD1G-1B rektangulär - 5x2x7,05 gul 130 20...45 1,6...2,4
LL-254BD1G-B4-2B rektangulär - 5x2x7,05 blå 130 160...270 2,6...3,6
LL-254PGD1G-G5-2B rektangulär - 5x2x7,05 grön 130 780...1300 2,6...3,6
LL-253GD1F-1B rektangulär - 5x2x7,15 gul-grön 130 13...30 1,6...2,4
LL-253VD1F-1B rektangulär - 5x2x7,15 röd 130 70...120 1,6...2,4
LL-253YD1F-1B rektangulär - 5x2x7,15 gul 130 30...70 1,6...2,4
LL-254BD1F-B4-2B rektangulär - 5x2x7,15 blå 130 160...270 2,6...3,6
LL-254PGD1F-G5-2B rektangulär - 5x2x7,15 grön 130 600...1000 2,6...3,6
LL-553GD1E-1A kvadratformad - 5x5 grön 146 10...15 2,1...2,8
LL-553YD1E-2Y kvadratformad - 5x5 gul 146 7...15 2,1...2,8
LL-463VDS rektangulär med sidovägg 6,22x3,68 röd 110 25...50 1,6...2,4
LL-463GDS rektangulär - 6,22x3,68x7,11 gul-grön 110 12 1,6...2,4
LL-463YDS rektangulär - 6,22x3,68x7,11 gul 110 45 -
Symbol Lins λd Färgtemp. CRImin Kromatiska koord. An. term. Ljusstyrka röd Ljusstyrka grön Ljusstyrka gul Gemensam elektrod
[nm] [K] [mcd] [mcd] [mcd]
LL-257VGM1G-1B vit, diffusion 571, 624 - - - 2 30...70 6...13 - -
LL-257YGM1G-1B vit, diffusion 571, 590 - - - 2 - 9...20 30...70 -
LL-259VGM1G-C-1B vit, diffusion 571, 624 - - - 3 45...90 13...30 - katod
LL-234AD2Q-1B diffusion, orange 605 - - - 2 - - - -
LL-234AD2Q-1B-L54 diffusion, orange 605 - - - 2 - - - -
LL-234AC2Q-2B genomskinlig 605 - - - 2 - - - -
LL-234BC2Q-B4-2B genomskinlig 470 - - - 2 - - - -
LL-234BD2Q-B4-2B diffusion, blå 470 - - - 2 - - - -
LL-234GD2Q-1B-L54 diffusion, grön 571 - - - 2 - - - -
LL-234PGC2Q-G5-2B genomskinlig 525 - - - 2 - - - -
LL-234PGD2Q-G5-2B diffusion, grön 525 - - - 2 - - - -
LL-234VC2Q-2B genomskinlig 624 - - - 2 - - - -
LL-234VD2Q-1B röd, diffusion 624 - - - 2 - - - -
LL-234VD2Q-1B-L54 röd, diffusion 624 - - - 2 - - - -
LL-234WC2Q-W2-3P genomskinlig - 11000 80 x: 0,28; y: 0,28 2 - - - -
LL-234WC2Q-W5-3P genomskinlig - 5500 80 x: 0,33; y: 0,32 2 - - - -
LL-234WC2Q-W6-3P genomskinlig - 3000 80 x: 0,43; y: 0,4 2 - - - -
LL-234YC2Q-2B genomskinlig 590 - - - 2 - - - -
LL-234YD2Q-1B diffusion, gul 590 - - - 2 - - - -
LL-234YD2Q-1B-L54 diffusion, gul 590 - - - 2 - - - -
LL-253AD1F-1B diffusion, orange 605 - - - 2 - - - -
LL-254GD1E-1A diffusion, grön 572 - - - 2 - - - -
LL-254VD1E-V1-1A röd, diffusion 632 - - - 2 - - - -
LL-254VD1E-V1-2B röd, diffusion 620 - - - 2 - - - -
LL-254YD1E-2Y diffusion, gul 589 - - - 2 - - - -
LL-253AD1G-1B diffusion, orange 605 - - - 2 - - - -
LL-253GD1G-1B diffusion, grön 571 - - - 2 - - - -
LL-253VD1G-1B röd, diffusion 624 - - - 2 - - - -
LL-253YD1G-1B diffusion, gul 590 - - - 2 - - - -
LL-254BD1G-B4-2B diffusion, blå 470 - - - 2 - - - -
LL-254PGD1G-G5-2B diffusion, grön 525 - - - 2 - - - -
LL-253GD1F-1B diffusion, grön 571 - - - 2 - - - -
LL-253VD1F-1B röd, diffusion 624 - - - 2 - - - -
LL-253YD1F-1B diffusion, gul 590 - - - 2 - - - -
LL-254BD1F-B4-2B diffusion, blå 470 - - - 2 - - - -
LL-254PGD1F-G5-2B diffusion, grön 525 - - - 2 - - - -
LL-553GD1E-1A diffusion, grön 568 - - - 2 - - - -
LL-553YD1E-2Y diffusion, gul 589 - - - 2 - - - -
LL-463VDS röd, diffusion 624 - - - 2 - - - -
LL-463GDS diffusion, grön 571 - - - 2 - - - -
LL-463YDS diffusion, gul 590 - - - 2 - - - -