| Tillverkare | OMRON |
| Montage | för panel, för DIN-skena, sockel |
| Montageöppning | 45x45mm |
| Elektrisk anslutning | runt uttag |
| Arbetstemperatur | -10...55°C |
| Skyddsklass | IP40 |
| Indikering | LED |
| Typ av automationsmodul | tidrelä |
| Symbol | Umat | Umat | Utgång | Område | Ant. pin |
|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | ||||
| H3CR-H8LM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-G8EL-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-100-120V | 100...120 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-H8LM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLM-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLS-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-HRLM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| Symbol: (H3CR-H8LM24ACDC) | |
|---|---|
| Sammanhängande produkter | P2CF-08, P3G-08 |
| Principschema | Ritn.1-1. |
| Mått | Ritn.2-1. |
| Anslutning | octal |
| Antal driftfunktioner | 1 |
| Driftfunktioner | avstängningsfördröjning |
| Tillverkarens serie | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-G8xxx) | |
| Sammanhängande produkter | P2CF-08, P3G-08 |
| Anslutning | octal |
| Antal driftfunktioner | 1 |
| Driftfunktioner | stjärn-delta |
| Tillverkarens serie | H3CR-G |
| Symbol: (H3CR-H8LM-xxxC, H3CR-H8LSxxxC, H3CR-H8RLxxxC) | |
| Sammanhängande produkter | P2CF-08, P3G-08 |
| Anslutning | octal |
| Antal driftfunktioner | 1 |
| Driftfunktioner | avstängningsfördröjning |
| Tillverkarens serie | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-HRLMxxxC, H3CR-HRLS-120AC, H3CR-HRLS-125DC, H3CR-HRLS-240AC) | |
| Sammanhängande produkter | P2CF-11 |
| Anslutning | octal |
| Antal driftfunktioner | 1 |
| Driftfunktioner | avstängningsfördröjning |
| Tillverkarens serie | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-HRLS24ACDC, H3CR-HRLS-48DC) | |
| Antal driftfunktioner | 1 |
| Driftfunktioner | avstängningsfördröjning |
| Tillverkarens serie | H3CR-H |