Omvandlare: DC/DC; AIMTEC

Omvandlare: DC/DC; AIMTEC, AM30CW-2403SZ, AM30CW-2405SZ, AM30CW-2412SZ, AM30CW-2415SZ |SV|
Tillverkare
Typ av omvandlareDC/DC
Symbol Effekt Uisol. Isoleringsspänning Uin. Utspänning Iut Uut.2 Iutg2 Uutg3 Iutg5 Verkningsgrad Mått
[W] [V DC] [V] [V DC] [V DC] [A] [V DC] [A] [V DC] [mA] [%]
AM30CW-2403SZ 30 1600 - 9...36 3,3 7 - - - - 88 Ritn.1.
AM30CW-2405SZ 30 1600 - 9...36 5 6 - - - - 89 Ritn.1.
AM30CW-2412SZ 30 1600 - 9...36 12 2,5 - - - - 89 Ritn.1.
AM30CW-2415SZ 30 1600 - 9...36 15 2 - - - - 91 Ritn.1.
AM30CW-4803SZ 30 1600 - 18...75 3,3 7 - - - - 89 Ritn.1.
AM30CW-4805SZ 30 1600 - 18...75 5 6 - - - - 90 Ritn.1.
AM30CW-4812SZ 30 1600 - 18...75 12 2,5 - - - - 90 Ritn.1.
AM30CW-4815SZ 30 1600 - 18...75 15 2 - - - - 92 Ritn.1.
AM30CW-2412DZ 30 1600 - 9...36 12 1,25 -12 1,25 - - 89 Ritn.1.
AM30CW-2415DZ 30 1600 - 9...36 15 1 -15 1 - - 91 Ritn.1.
AM30CW-4812DZ 30 1600 - 18...75 12 1,25 -12 1,25 - - 90 Ritn.1.
AM30CW-4815DZ 30 1600 - 18...75 15 1 -15 1 - - 91 Ritn.1.
AM30E-2405SZ 30 1600 - 18...36 5 6 - - - - 92 Ritn.2.
AM30E-2412SZ 30 1600 - 18...36 12 2,5 - - - - 92 Ritn.2.
AM30E-4805SZ 30 1600 - 36...75 5 6 - - - - 91 Ritn.2.
AM30E-4812SZ 30 1600 - 36...75 12 2,5 - - - - 91 Ritn.2.
AM30EW-2405DZ 30 1600 - 9...36 5 3 -5 3 - - 88 Ritn.3.
AM30EW-240512TZ 30 1600 - 9...36 5 4 12 420m -12 420 90 Ritn.3.
AM30EW-240515TZ 30 1600 - 9...36 5 4 15 330m -15 330 90 Ritn.3.
AM30K-2405SZ 25 1500 - 18...36 5 5 - - - - 87 Ritn.4.
AM30K-2415SZ 30 1500 - 18...36 15 2 - - - - 91 Ritn.4.
AM30K-2415S-NZ 30 1500 - 18...36 15 2 - - - - 89 Ritn.5.
AM30K-4815S-NZ 30 1500 - 36...75 15 2 - - - - 90 Ritn.5.
AM30KW-2412DIZ 30 1500 - 9...36 12 1,25 -12 1,25 - - 82 Ritn.6.
AM30KW-4824SH30IZ 30 3000 - 18...75 24 1,25 - - - - 83 Ritn.6.
AM30OW-480524DH30V 30 - 3000 18...75 5 4 24 417m - - 84 Ritn.7.
Skydd:
Extra funktioner:
Arbetstemperatur:
Tillverkarens serie:
Utv. mått:
Antal utgångar:
Montage:
Mått:
  • 1"x1" (AM30CW-xxxZ)
  • 2"x1" (AM30ExxxZ)
  • 2"x1,6" (AM30KxxxZ)