| Tillverkare | HIRSCHMANN |
| Typ av kontaktdon | ventil |
| Skyddsklass | IP65 |
| Kapsling | B-format |
| Ant. pin | 3 |
| Låssystem | skruvar |
| Upplägg | 2+PE |
| Kab.sek. | 1,5mm2 |
| Symbol | Kontaktavstånd | Kontaktdon | Sort | Umärk | Øext. kabel | Imax | Version | Färg | Orientation | Arbetstemp. | Mek. montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [mm] | [A] | [°C] | |||||||
| GSA20 | 11 | uttag | hane | 250 | - | 16 | - | svart | - | -40...125 | för panel, skruvad |
| GSN20 | 10 | uttag | hane | 250 | - | 16 | - | - | - | -40...125 | för panel, skruvad |
| GM209NJGR | 11 | stickkontakt | hona | 250 | 4,5...7 | 16 | - | grå | vinklade 90° | -40...125 | för kabel |
| GM209NJSW | 11 | stickkontakt | hona | 250 | 4,5...7 | 16 | - | svart | vinklade 90° | -40...125 | för kabel |
| GM216NJSW | 11 | stickkontakt | hona | 250 | 4,5...7 | 10 | - | svart | vinklade 90° | -40...125 | för kabel |
| GML209LED230VR | 11 | stickkontakt | hona | 230 | 4,5...7 | 8 | med LED-diod; med varistor | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| GML209LED24VR | 11 | stickkontakt | hona | 24 | 4,5...7 | 8 | med LED-diod; med varistor | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| GML209NJLED230SW | 11 | stickkontakt | hona | 250 | 4,5...7 | 8 | med LED-diod | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| GML209NJLED24HHSW | 11 | stickkontakt | hona | 24 | 4,5...7 | 8 | med LED-diod; med skyddsdiod | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| GMN209NJ | 10 | stickkontakt | hona | 250 | 4,5...7 | 16 | - | svart | vinklade 90° | -40...125 | för kabel |
| GMNL209NJLED24YE | 10 | stickkontakt | hona | 24 | 4,5...7 | 8 | med LED-diod | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| GMNL216NJLED24HHSW | 10 | stickkontakt | hona | 24 | 4,5...10 | 8 | med LED-diod; med skyddsdiod | halvgenomskinlig | vinklade 90° | -40...90 | för kabel |
| Symbol: (GSA20, GSN20, GM2xxx, GMN209NJ) | |
|---|---|
| Överensstämmelse | DIN 43650 |
| Symbol: (GML209LED230VR, GML209LED24VR, GMNL209NJLED24YE) | |
| Överensstämmelse | DIN 43650 |
| Färg på kontrollampan | gul |
| Symbol: (GML209NJLED230SW, GML209NJLED24HHSW) | |
| Färg på kontrollampan | röd |
| Symbol: (GMNL216NJLED24HHSW) | |
| Överensstämmelse | DIN 43650 |
| Färg på kontrollampan | röd |