| Tillverkare | DEGSON ELECTRONICS |
| Typ av skarvdon | buss |
| Symbol | Färg | Kab.sek. | Umärk | Imärk | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | blå | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | grå | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | röd | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | gul-grön | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | blå | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | grå | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | röd | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | gul-grön | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | grå | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | gul-grön | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | grå | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | gul-grön | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Symbol: (PCxxx) | |
|---|---|
| Antal vägar | 1 |
| Antal anslutningar | 2 |
| Höjd | 46mm |
| Montageskenans storlek | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Längd | 42,5mm |