| Tillverkare | TE Connectivity |
| Elektriskt montage | klämbara |
| Typ av stiftkontakt | flat |
| Symbol | B | Tj | Kab.sek. | Sort av förpacknings | Antal styck på spolen | Beläggning | Kabelstorlek | Orientation | Kontaktmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | [st.] | ||||||
| 150346-2 | 2,8 | 0,5 | 0,2...0,5 | lösa | - | förtennt | 24AWG...20AWG | enkla | mässing |
| 160539-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | lösa | - | förtennt | 20AWG...17AWG | enkla | mässing |
| 160625-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | lösa | - | förtennt | 20AWG...17AWG | enkla | mässing |
| 5-160303-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | rulle | 10000 | förtennt | 22AWG...20AWG | enkla | mässing |
| 5-160321-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | lösa | - | förtennt | 22AWG...20AWG | enkla | mässing |
| 160626-2 | 2,8 | 0,8 | 0,5...1 | lösa | - | förtennt | 20AWG...17AWG | enkla | mässing |
| 5-160433-6/C | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | skuren ur rulle | - | förtennt | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 5-160493-2 | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | lösa | - | förtennt | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 5-160430-7 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | skuren ur rulle | - | förtennt | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 5-160490-2 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | - | - | förtennt | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 6-160430-6 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | rulle | - | ingen | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 41969-2 | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | lösa | - | förtennt | 22AWG...18AWG | enkla | mässing |
| 180430-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | lösa | - | förtennt | 20AWG...15AWG | vinklade 90° | mässing |
| 280050-2/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | skuren ur rulle | 4000 | förtennt | 20AWG...15AWG | vinklade 90° | mässing |
| 5-160432-3/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | skuren ur rulle | 12000 | ingen | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 5-160506-1 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | lösa | - | ingen | 20AWG...15AWG | enkla | mässing |
| 5-160506-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | lösa | - | förtennt | 20AWG...16AWG | enkla | mässing |
| 5-160506-8 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | lösa | - | förtennt | 20AWG...16AWG | enkla | fosforbrons |
| 41729-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...1,4 | lösa | - | förtennt | 18AWG...16AWG | enkla | mässing |
| 41274/C | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | skuren ur rulle | 11000 | förtennt | 18AWG...14AWG | enkla | mässing |
| 60006-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | lösa | - | förtennt | 18AWG...14AWG | enkla | mässing |
| 41898 | 6,3 | 0,8 | 0,8...3 | lösa | - | förtennt | - | vinklade 90° | mässing |
| 1-160304-0 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | lösa | - | ingen | 17AWG...13AWG | enkla | mässing |
| 1-160304-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | lösa | - | förtennt | 17AWG...13AWG | enkla | mässing |
| 1-160304-8 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | lösa | - | förtennt | 17AWG...13AWG | enkla | fosforbrons |
| 180429-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | lösa | - | förtennt | 17AWG...13AWG | vinklade 90° | mässing |
| 180464-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | rulle | - | - | - | vinklade 90° | mässing |
| 2-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | skuren ur rulle | - | förtennt | 17AWG...13AWG | enkla | mässing |
| 2-160304-4 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | lösa | - | nicklad | 17AWG...13AWG | enkla | stål |
| 4-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | skuren ur rulle | - | nicklad | 17AWG...13AWG | enkla | stål |
| 1-160305-6 | 6,3 | 0,8 | 3...6 | lösa | - | förtennt | 11AWG...10AWG | enkla | mässing |
| Symbol: (150346-2, 160xxx-2, 5-160xxx, 6-160430-6, 41969-2, 41729-2, 41274/C, 180430-2, 180429-2, 280050-2/C, 1-16030xxx, 2-160256-2) | |
|---|---|
| Utförande | oisolerade |
| Mekaniskt montage | för kabel |
| Tillverkarens serie | FASTON |
| Sort av stiftkontakt | hona |
| Symbol: (60006-2) | |
| Utförande | oisolerade |
| Mekaniskt montage | för kabel |
| Tillverkarens serie | FASTON |
| Sort av stiftkontakt | hane |
| Symbol: (41898) | |
| Mekaniskt montage | för kabel |
| Sort av stiftkontakt | hona |
| Symbol: (180464-2) | |
| Utförande | oisolerade |
| Sort av stiftkontakt | hona |
| Symbol: (2-160304-4, 4-160256-2) | |
| Utförande | oisolerade |
| Mekaniskt montage | för kabel |
| Tillverkarens serie | FASTON |
| Sort av stiftkontakt | hona |
| Version | för höga temperaturer |
| Arbetstemperatur | -40...250°C |