Sugkopp; SFF; SCHMALZ

Tillverkare
Pneumatiktillbehörsugkopp
Tillverkarens serieSFF
Symbol Hårdhet Shore Sugkoppsmaterial Sugkraft @-600mbar Volym Storlek Kurvradie (min) (konvex) Montage
[N] [cm3] [mm] [mm]
SMZ.10.01.01.13745 55 silikon Si 2,7 0,25 10 8 -
SMZ.10.01.01.13746 55 silikon Si 6 0,6 15 12,5 -
SMZ.10.01.01.13747 55 silikon Si 11,6 0,81 20 20 -
SMZ.10.01.01.13748 55 silikon Si 18,5 1,15 25 25 -
SMZ.10.01.01.13749 55 silikon Si 26,9 1,67 30 30 -
SMZ.10.01.01.13750 55 silikon Si 48,6 4,33 40 45 -
SMZ.10.01.01.14044 60 High temp material HT1 48,6 4,33 40 45 -
SMZ.10.01.01.14045 45 EPDM 6,6 0,6 15 12,5 -
SMZ.10.01.01.14046 45 EPDM 11,6 0,81 20 20 -
SMZ.10.01.01.14047 45 EPDM 18,5 1,15 25 25 -
SMZ.10.01.01.14048 45 EPDM 26,9 1,67 30 30 -
SMZ.10.01.01.14049 45 EPDM 48,6 4,33 40 8 -
SMZ.10.01.01.14050 60 High temp material HT1 2,7 0,25 10 8 -
SMZ.10.01.01.14051 60 High temp material HT1 6,6 0,6 15 12,5 -
SMZ.10.01.01.14052 60 High temp material HT1 11,6 0,81 20 20 -
SMZ.10.01.01.14053 60 High temp material HT1 18,5 1,15 25 25 -
SMZ.10.01.01.14054 60 High temp material HT1 26,9 1,67 30 30 -
SMZ.10.01.01.14055 60 High temp material HT1 48,6 4,33 40 45 -
SMZ.10.01.01.14281 60 High temp material HT1 26,9 1,7 30 - G1/4 F
SMZ.10.01.01.14282 60 High temp material HT1 48,6 4,3 40 - G1/4 M
SMZ.10.01.01.14283 60 High temp material HT1 48,6 4,3 40 - G1/4 F
SMZ.10.01.01.14328 55 NBR-ESD kautschuk 2,7 0,25 10 8 -
SMZ.10.01.01.14329 55 NBR-ESD kautschuk 6,6 0,6 15 12,5 -
SMZ.10.01.01.14248 55 silikon Si 2,7 0,25 10 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14249 55 silikon Si 6,6 0,6 15 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14250 55 silikon Si 6,6 0,6 15 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14251 55 silikon Si 6,6 0,6 15 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14252 55 silikon Si 11,6 0,8 20 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14253 55 silikon Si 11,6 0,8 20 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14254 55 silikon Si 18,5 1,2 25 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14255 55 silikon Si 18,5 1,2 25 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14256 55 silikon Si 26,9 1,7 30 - G1/4 AG
SMZ.10.01.01.14257 55 silikon Si 26,9 1,7 30 - G1/4 IG
SMZ.10.01.01.14258 55 silikon Si 48,6 4,3 40 - G1/4 AG
SMZ.10.01.01.14259 55 silikon Si 48,6 4,3 40 - G1/4 IG
SMZ.10.01.01.14260 45 EPDM 2,7 0,25 10 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14261 45 EPDM 6,6 0,6 15 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14262 45 EPDM 6,6 0,6 15 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14263 45 EPDM 6,6 0,6 15 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14264 45 EPDM 11,6 0,8 20 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14265 45 EPDM 11,6 0,8 20 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14266 45 EPDM 18,5 1,2 25 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14267 45 EPDM 18,5 1,2 25 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14268 45 EPDM 26,9 1,7 30 - G1/4 AG
SMZ.10.01.01.14269 45 EPDM 26,9 1,7 30 - G1/4 IG
SMZ.10.01.01.14270 45 EPDM 48,6 4,3 40 - G1/4 AG
SMZ.10.01.01.14271 45 EPDM 48,6 4,3 40 - G1/4 IG
SMZ.10.01.01.14272 60 High temp material HT1 2,7 0,25 10 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14273 60 High temp material HT1 6,6 0,6 15 - M5-AG
SMZ.10.01.01.14274 60 High temp material HT1 6,6 0,6 15 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14275 60 High temp material HT1 6,6 0,6 15 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14276 60 High temp material HT1 11,6 0,8 20 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14277 60 High temp material HT1 11,6 0,8 20 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14278 60 High temp material HT1 18,5 1,2 25 - G1/8" AG
SMZ.10.01.01.14279 60 High temp material HT1 18,5 1,2 25 - G1/8" IG
SMZ.10.01.01.14280 60 High temp material HT1 26,9 1,7 30 - G1/4 M
SMZ.10.01.01.14536 60 NBR-ESD kautschuk 6,6 0,6 15 - M5-M
SMZ.10.01.01.14537 60 NBR-ESD kautschuk 6,6 0,6 15 - G1/8 M
SMZ.10.01.01.14538 60 NBR-ESD kautschuk 6,6 0,6 15 - G1/8 F
SMZ.10.01.01.14621 55 silikon Si 11,6 0,8 20 - G1/4 AG
SMZ.10.01.01.14671 55 NBR-ESD kautschuk 2,7 0,25 10 - M5-M
SMZ.10.01.01.14672 55 NBR-ESD kautschuk 11,6 0,8 20 - G1/8 M
SMZ.10.01.01.14673 55 NBR-ESD kautschuk 11,6 0,8 20 - G1/8 F
SMZ.10.01.01.14674 55 NBR-ESD kautschuk 18,5 1,2 25 - G1/8 M
SMZ.10.01.01.14675 55 NBR-ESD kautschuk 18,5 1,2 25 - G1/8 F
SMZ.10.01.01.14676 55 NBR-ESD kautschuk 26,9 1,7 30 - G1/4 M
SMZ.10.01.01.14677 55 NBR-ESD kautschuk 26,9 1,7 30 - G1/4 F
SMZ.10.01.01.14678 55 NBR-ESD kautschuk 48,6 4,3 40 - G1/4 M
SMZ.10.01.01.14679 55 NBR-ESD kautschuk 48,6 4,3 40 - G1/4 F
SMZ.10.01.01.14631 55 NBR-ESD kautschuk 11,6 0,81 20 - -
SMZ.10.01.01.14633 55 NBR-ESD kautschuk 18,5 1,15 25 - -
SMZ.10.01.01.14635 55 NBR-ESD kautschuk 26,9 1,67 30 - -
SMZ.10.01.01.14637 55 NBR-ESD kautschuk - - 40 - -
SMZ.10.01.01.14658 55 silikon Si - - 30 - -
SMZ.10.01.01.15185 55 silikon Si - - 25 - -
SMZ.10.01.01.15212 55 silikon Si - - 25 - M5-M