| Tillverkare | BULGIN |
| Typ av kontaktdon | runda |
| Skyddsklass | IP68 |
| El. montage | skruvterminal |
| Kontaktdon | stickkontakt |
| Höljesmaterial | polyamid |
| Arbetstemperatur | -40...85°C |
| Mek. montage | för kabel |
| Brännbarhetsklass | UL94V-0 |
| Material | mässing |
| Kontaktbeläggning | nicklad |
| Tillverkarens serie | Buccaneer 900 |
| Låssystem | skruvade |
| Symbol | Ant. pin | Sort | Låssystem | Imärk | Kabel | Øext. kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | hane | invändig gänga | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | hona | invändig gänga | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | hona | invändig gänga | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | hane | utvändig gänga | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | hane | utvändig gänga | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | hona | utvändig gänga | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | hane | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | hona | invändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | hane | invändig gänga | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | hane | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | hona | utvändig gänga | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | hane | utvändig gänga | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | hona | utvändig gänga | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Symbol | Umärk |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |