LOVATO ELECTRIC

LOVATO ELECTRIC, LVM20A024, LVM20A127, LVM20A240, LVM20A415, LVM25240, LVM30A240, LVM30A415 |SK|
Výrobca
Sledovaná veličinahladina vodivej kvapaliny
Montážskrutkové svorky
Typ modulu automatizáciehladinové monitorovacie relé
Symbol Doplnkové funkcie Vlastnosti VY1 Súprava obsahuje Unap. Unap. Súvisiace produkty
[V AC] [V DC]
LVM20A024 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 24 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM20A127 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 110...127 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM20A240 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 220...240 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM20A415 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 380...415 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM25240 automatické mazanie; kontrola plnenia a vyprázdňovania; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 24...240 24...240 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM30A240 automatické mazanie; kontrola plnenia a vyprázdňovania; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 24/220...240 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM30A415 automatické mazanie; kontrola plnenia a vyprázdňovania; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 110...127/380/415 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM40A024 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED; multifunkčný 1 reléový výstup, NO; 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 24 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM40A127 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED; multifunkčný 1 reléový výstup, NO; 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 110...127 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM40A240 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED; multifunkčný 1 reléový výstup, NO; 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 220...240 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVM40A415 automatické mazanie; nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED; multifunkčný 1 reléový výstup, NO; 1 reléový výstup, prepínací monitorovacie relé 380...415 - 11SN1, 31CGL12510, 31CGL1253, 31CGL1255, 31CGL1257, 31PS31, 31SCM04, 31SCM100, 31SCM50
LVMKIT25 nastaviteľná citlivosť 2,5 - 50 kΩ; status pracovného režimu: LED - monitorovacie relé; meracie sondy x2 24...240 24...240 -
LVMP05 status pracovného režimu: LED; výstupy x2 1 reléový výstup, NO monitorovacie relé 24...240 24/48 -
LVMP10A024 status pracovného režimu: LED; výstupy x2 1 reléový výstup, NO monitorovacie relé 24 - -
LVMP10A127 status pracovného režimu: LED; výstupy x2 1 reléový výstup, NO monitorovacie relé 110...127 - -
LVMP10A240 status pracovného režimu: LED; výstupy x2 1 reléový výstup, NO monitorovacie relé 220...240 - -
LVMP10A415 status pracovného režimu: LED; výstupy x2 1 reléový výstup, NO monitorovacie relé 380...415 - -