| Виробник | BULGIN |
| Тип роз’єму | круглі |
| Клас герметичності | IP68 |
| Електр. монтаж | гвинтовий затиск |
| Роз’єм | вилка |
| Матеріал корпусу | поліамід |
| Робоча температура | -40...85°C |
| Мех. монтаж | для проводу |
| Клас горючості | UL94V-0 |
| Матеріал | латунь |
| Покриття контакту | нікельований |
| Серія виробника | Buccaneer 900 |
| Система блокування | що скручуються |
| Символ | К-ть пін | Вид | Система блокування | Iном | Провід | Øзовн. пров. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [А] | [мм2] | [мм] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | штекерний | внутрішня різьба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | гніздовий | внутрішня різьба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | гніздовий | внутрішня різьба | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | штекерний | зовнішня різьба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | штекерний | зовнішня різьба | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | гніздовий | зовнішня різьба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | штекерний | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | гніздовий | внутрішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | штекерний | внутрішня різьба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | штекерний | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | гніздовий | зовнішня різьба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | штекерний | зовнішня різьба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | гніздовий | зовнішня різьба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Символ | Uном |
|---|---|
| [В] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |