| Виробник | BULGIN |
| Роз’єм | гніздо |
| Тип роз’єму | круглі |
| Механічний монтаж | на панель, задня гайка |
| Система блокування | зовнішній байонет, push-pull |
| Клас герметичності | IP66, IP68, IP69K |
| Робоча температура | -40...120°C |
| Серія виробника | Buccaneer 6000 |
| Символ | Uном | Матеріал корпусу | Клас горючості | Покриття контакту | Переріз пров. макс. | Електричний монтаж | К-ть пін | Номінальний струм | Вид | Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [мм2] | [А] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 2 | 16 | штекерний | без контактів |
| PXM6012/02P/ST | 277 | латунь | - | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 2 | 16 | штекерний | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 2 | 16 | гніздовий | без контактів |
| PXM6012/02S/ST | 277 | латунь | - | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 2 | 16 | гніздовий | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 3 | 16 | штекерний | без контактів |
| PXM6012/03P/ST | 277 | латунь | - | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 3 | 16 | штекерний | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 8 | 10 | штекерний | без контактів |
| PXM6012/08S/CR | 277 | латунь | - | - | - | - | 8 | 10 | гніздовий | без контактів |
| PXM6012/16S/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 16 | 3 | гніздовий | без контактів |
| PXM6012/22P/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 22 | 2 | штекерний | без контактів |
| PXM6012/22S/CR | 60 | латунь | - | - | - | - | 22 | 2 | гніздовий | без контактів |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | штекерний | без контактів |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 2 | 16 | штекерний | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | гніздовий | без контактів |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 2 | 16 | гніздовий | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | штекерний | без контактів |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 3 | 12 | штекерний | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | гніздовий | без контактів |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | нікельований | 1,5 | гвинтовий затиск | 3 | 12 | гніздовий | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | штекерний | без контактів |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | гніздовий | без контактів |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | штекерний | без контактів |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | гніздовий | без контактів |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | штекерний | без контактів |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, полікарбонат | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | гніздовий | без контактів |
| Символ: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Матеріал покриття | нікель |