Трансформатор: литий; PCB; BVUI; HAHN

Трансформатор: литий; PCB; BVUI; HAHN, BVUI210001, BVUI210002, BVUI210003, BVUI210004 |UK|
Виробник
Тип трансформаторалитий
МонтажPCB
Відповідність стандартуPN EN 61558-2-6:2000
UL 5085-1
UL 5085-3
Температурний класTa70C/B
Серія виробникаBVUI
Символ Виміри Потужність Uперв. Uвтор. 1 Uвтор. 2 Iвтор. обм. 1 Iвтор. обм. 2 Зовн. розміри
[ВА] [В] [В] [А] [А] [мм]
BVUI210001 Мал.1. 1 115В AC x2 3 3 166м 166м 33,8x29,3x14,9
BVUI210002 Мал.1. 1 115В AC x2 6 6 82м 82м 33,4x28,9x14,9
BVUI210003 Мал.1. 1 115В AC x2 9 9 56м 56м 33,4x28,9x14,9
BVUI210004 Мал.1. 1 115В AC x2 12 12 41м 41м 33,4x28,9x14,9
BVUI210005 Мал.1. 1 115В AC x2 15 15 33м 33м 33,4x28,9x14,9
BVUI210006 Мал.1. 1 115В AC x2 18 18 27м 27м 33,4x28,9x14,9
BVUI210007 Мал.1. 1 115В AC x2 21 21 23м 23м 33,4x28,9x14,9
BVUI210008 Мал.1. 1 115В AC x2 7,5 7,5 67м 67м 33,4x28,9x14,9
BVUI210009 Мал.1. 1 115В AC x2 10 10 50м 50м 33,4x28,9x14,9
BVUI210011 Мал.1. 1 230В AC 3 - 333м - 33,8x29,3x14,9
BVUI210013 Мал.1. 1 230В AC 7,5 - 133м - 33,4x28,9x14,9
BVUI210016 Мал.1. 1 230В AC 12 - 83м - 33,4x28,9x14,9
BVUI210017 Мал.1. 1 230В AC 15 - 67м - 33,4x28,9x14,9
BVUI210019 Мал.1. 1 230В AC 21 - 47м - 33,4x28,9x14,9
BVUI210021 Мал.1. 1 230В AC 24 - 41м - 33,8x29,3x14,9
BVUI3010132 Мал.2. 3 115В AC x2 9 9 167м 167м 53,4x44,6x18,1
BVUI3010133 Мал.2. 3 115В AC x2 12 12 126м 126м 53,4x44,6x17,8
BVUI3010167 Мал.2. 3 115В AC x2 6 6 250м 250м 53,4x44,6x17,8
BVUI3010168 Мал.2. 3 115В AC x2 9 9 167м 167м 53,4x44,6x17,8
BVUI3010184 Мал.2. 3 115В AC x2 15 15 100м 100м 53,4x44,6x17,8
BVUI3010213 Мал.2. 3 115В AC x2 6 6 250м 250м 53,4x44,6x17,8
BVUI3020144 Мал.3. 4 115В AC x2 12 12 166м 166м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020156 Мал.3. 4 115В AC x2 18 18 111м 111м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020161 Мал.3. 4 115В AC x2 9 9 222м 222м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020164 Мал.3. 4 115В AC x2 6 6 333м 333м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020165 Мал.3. 4 115В AC x2 15 15 133м 133м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020220 Мал.3. 4 115В AC x2 9 9 222м 222м 53,4x44,6x19,8
BVUI3020221 Мал.3. 4 115В AC x2 12 12 166м 166м 53,4x44,6x19,8
BVUI3030143 Мал.4. 6 115В AC x2 18 18 166м 166м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030145 Мал.4. 6 115В AC x2 12 12 250м 250м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030158 Мал.4. 6 115В AC x2 9 9 334м 334м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030162 Мал.4. 6 115В AC x2 6 6 500м 500м 53x44,2x22,8
BVUI3030163 Мал.4. 6 115В AC x2 15 15 200м 200м 53x44,2x22,8
BVUI3030170 Мал.4. 6 115В AC x2 21 21 143м 143м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030225 Мал.4. 6 115В AC x2 6 6 500м 500м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030227 Мал.4. 6 115В AC x2 9 9 334м 334м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030228 Мал.4. 6 115В AC x2 12 12 250м 250м 53,4x44,6x22,8
BVUI3030229 Мал.4. 6 115В AC x2 15 15 200м 200м 53,4x44,6x22,8
BVUI3040019 Мал.4. 10 115В AC x2 6 6 833м 833м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040020 Мал.4. 10 115В AC x2 9 9 555м 555м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040023 Мал.4. 10 115В AC x2 18 18 277м 277м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040129 Мал.4. 10 115В AC x2 7,5 7,5 667м 667м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040136 Мал.4. 10 115В AC x2 15 15 333м 333м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040153 Мал.4. 10 115В AC x2 9 9 555м 555м 53x44,2x28,8
BVUI3040154 Мал.4. 10 115В AC x2 12 12 416м 416м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040155 Мал.4. 10 115В AC x2 6 6 833м 833м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040159 Мал.4. 10 115В AC x2 18 18 277м 277м 53,4x44,6x28,8
BVUI3040237 Мал.4. 10 115В AC x2 18 18 277м 277м 53,4x44,6x28,8
BVUI3050147 Мал.4. 16 115В AC x2 6 6 1,33 1,33 53,4x44,6x37,6
BVUI3050148 Мал.4. 16 115В AC x2 9 9 888м 888м 53,4x44,6x37,6
BVUI3050149 Мал.4. 16 115В AC x2 12 12 666м 666м 53,4x44,6x37,6
BVUI3050150 Мал.4. 16 115В AC x2 15 15 533м 533м 53,4x44,6x37,6
BVUI3050151 Мал.4. 16 115В AC x2 18 18 444м 444м 53,4x44,6x37,6
BVUI3050152 Мал.4. 16 115В AC x2 21 21 380м 380м 53,4x44,6x37,6
BVUI3920009 Мал.5. 10 115В AC x2 12 12 416м 416м 68,6x57,7x23
BVUI3920076 Мал.6. 10 115В AC x2 9 9 556м 556м 68,2x57,3x23
BVUI3920093 Мал.6. 10 115В AC x2 12 12 416м 416м 68,2x57,3x23
BVUI3920094 Мал.6. 10 115В AC x2 18 18 277м 277м 68,2x57,3x23
BVUI3920148 Мал.5. 10 115В AC x2 12 12 416м 416м 68,6x57,7x23
BVUI3930074 Мал.6. 14 115В AC x2 9 9 778м 778м 68,2x57,3x25,2
BVUI3930078 Мал.6. 14 115В AC x2 15 15 467м 467м 68,2x57,3x25,2
BVUI3930081 Мал.6. 14 115В AC x2 12 12 583м 583м 68,2x57,3x25,2
BVUI3930085 Мал.6. 14 115В AC x2 6 6 1166м 1166м 68,2x57,3x25,2
BVUI3930152 Мал.5. 14 115В AC x2 6 6 1166м 1166м -
BVUI3930156 Мал.5. 14 115В AC x2 18 18 389м 389м -
BVUI3940063 Мал.6. 18 115В AC x2 9 9 1 1 68,2x57,3x28,5
BVUI3940073 Мал.5. 18 115В AC x2 7,5 7,5 1,2 1,2 68,6x57,7x28,5
BVUI3940075 Мал.6. 18 115В AC x2 18 18 500м 500м 68,2x57,3x28,5
BVUI3940087 Мал.6. 18 115В AC x2 12 12 750м 750м 68,2x57,3x28,5
BVUI3940088 Мал.6. 18 115В AC x2 15 15 600м 600м 68,2x57,3x28,5
BVUI3940097 Мал.6. 18 115В AC x2 21 21 428м 428м 68,2x57,3x28,5
BVUI3940110 Мал.5. 18 115В AC x2 - - - - -
BVUI3940160 Мал.5. 18 115В AC x2 - - - - -
BVUI3950083 Мал.6. 24 115В AC x2 15 15 800м 800м 68,2x57,3x32
BVUI3950089 Мал.6. 24 115В AC x2 6 6 2 2 68,2x57,3x32
BVUI3950091 Мал.6. 24 115В AC x2 12 12 1 1 68,2x57,3x32
BVUI3950098 Мал.6. 24 115В AC x2 9 9 1333м 1333м 68,2x57,3x32
BVUI3950099 Мал.6. 24 115В AC x2 18 18 666м 666м 68,2x57,3x32
BVUI3950167 Мал.5. 24 115В AC x2 12 12 1 1 68,2x57,3x32
BVUI3960079 Мал.6. 30 115В AC x2 12 12 1,25 1,25 68,2x57,3x36
BVUI3960080 Мал.6. 30 115В AC x2 18 18 833м 833м 68,2x57,3x36
BVUI3960084 Мал.6. 30 115В AC x2 21 21 715м 715м 68,2x57,3x36
BVUI3960101 Мал.5. 30 115В AC x2 6 6 2,5 2,5 68,6x57,7x36
BVUI3960187 Мал.5. 30 115В AC x2 7,5 7,5 2 2 68,6x57,7x36
BVUI3960103 Мал.6. 30 115В AC x2 15 15 1 1 68,2x57,3x36
BVUI3960121 Мал.5. 30 115В AC x2 12 12 1,25 1,25 68,6x57,7x36
BVUI3960172 Мал.5. 30 115В AC x2 9 9 1666м 1666м 68,6x57,7x36
BVUI3960173 Мал.5. 30 115В AC x2 12 12 1,25 1,25 68,6x57,7x36
BVUI3960174 Мал.5. 30 115В AC x2 15 15 1 1 68,6x57,7x36
BVUI3960175 Мал.5. 30 115В AC x2 18 18 833м 833м 68,6x57,7x36
BVUI4810001 Мал.7. 40 115В AC x2 6 6 3333м 3333м 83,7x70,6x38,7
BVUI4810003 Мал.7. 40 115В AC x2 12 12 1666м 1666м 83,7x70,6x38,7
BVUI4810006 Мал.7. 40 115В AC x2 21 21 952м 952м 83,7x70,6x38,7
BVUI4820008 Мал.7. 60 115В AC x2 9 9 3333м 3333м 83,7x70,6x47,9
BVUI4820009 Мал.7. 60 115В AC x2 12 12 2,5 2,5 83,7x70,6x47,9
BVUI4820010 Мал.7. 60 115В AC x2 15 15 2 2 83,7x70,6x47,9
BVUI4820011 Мал.7. 60 115В AC x2 18 18 1666м 1666м 83,7x70,6x47,9
BVUI4820031 Мал.7. 60 115В AC x2 23 23 1,3 1,3 84x70,9x47,9