| Виробник | DEGSON ELECTRONICS |
| Символ | Тип роз’єму | Тип інструмента | Застосування | Електричний монтаж | Модель | Номінальна напруга | Iном | Провід | Растр | Розмір проводу | К-ть ліній | Клас горючості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [А] | [мм2] | [мм] | |||||||||
| DG028-01P13 | - | для демонтажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DG2002-4.0-01P11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-02P11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-03P11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2001-01P | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2001-02P | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2001-03P | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-01P-11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 1 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-02P-11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 2 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-03P-11 | штекернe | - | LED освітлення | SMT | з блокадою | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 3 | UL94V-0 |
| Символ: (DG2002-4.0-0xP11) | |
|---|---|
| Серія виробника | DG2002 |
| Символ: (DG2001-0xP) | |
| Серія виробника | DG2001 |
| Символ: (DG2003-6.0-0xP-11) | |
| Серія виробника | DG2003 |