Manufacturer | BRYMEN | |
Type of meter | digital multimeter | |
Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, resistance, temperature | |
Kind of display used | LCD | |
Display parameters | (6000) | |
Sampling | 5x/s | |
DC voltage measuring range | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV | |
DC voltage measuring accuracy | ±(0,3% + 2 digit) | |
AC voltage measuring range | 6V/60V/600V/1kV | |
AC voltage measuring accuracy | ±(0,7% + 3 digit) | |
DC current measuring range | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
DC current measuring accuracy | ±(0,7% + 3 digit) | |
AC current measuring range(1) indirect measurement) 1) indirect measurement | 600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
AC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digit) | |
True effective value measurement | True RMS | |
Resistance measuring range | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Capacitance measuring range | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/10mF | |
Temperature measuring range | -40...400°C | |
Temperature measurement accuracy | ±(1% + 1°C) | |
Resistance measuring accuracy | ±(0,5%+3 digit) | |
Diode test | 0,3mA @3V | |
Continuity test | acoustic indication, 30Ω...480Ω | |
Pollution degree | 2 | |
Weight with battery | 334g | |
Conform to the norm | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 | |
Related items | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Dimensions (W x H x D) | 80x161x50mm | |
Illumination | yes |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |




Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją