| Manufacturer | MOLEX |
| Connector | plug |
| Type of connector | wire-board |
| Kind | female |
| Contacts pitch | 3mm |
| Locking system | with latch |
| Mechanical mounting | for cable |
| Symbol | Number of pins | Pin configuration | Connector variant |
|---|---|---|---|
| MX-172952-0401 | 4 | 2x2 | w/o contacts |
| MX-172952-0601 | 6 | 2x3 | w/o contacts |
| MX-172952-0801 | 8 | 2x4 | w/o contacts |
| MX-172952-1001 | 10 | 2x5 | w/o contacts |
| MX-172952-1201 | 12 | 2x6 | w/o contacts |
| MX-172952-1401 | 14 | 2x7 | w/o contacts |
| MX-172952-1601 | 16 | 2x8 | w/o contacts |
| MX-172952-2001 | 20 | 2x10 | w/o contacts |
| MX-43025-0200 | 2 | 2x1 | w/o contacts |
| MX-43025-0208 | 2 | 2x1 | w/o contacts |
| MX-43025-0210 | 2 | 2x1 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-0400 | 4 | 2x2 | w/o contacts |
| MX-43025-0408 | 4 | 2x2 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-0410 | 4 | 2x2 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-0600 | 6 | 2x3 | w/o contacts |
| MX-43025-0608 | 6 | 2x3 | w/o contacts |
| MX-43025-0610 | 6 | 2x3 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-0800 | 8 | 2x4 | w/o contacts |
| MX-43025-0808 | 8 | 2x4 | w/o contacts |
| MX-43025-0810 | 8 | 2x4 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-1000 | 10 | 2x5 | w/o contacts |
| MX-43025-1008 | 10 | 2x5 | w/o contacts |
| MX-43025-1010 | 10 | 2x5 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-1200 | 12 | 2x6 | w/o contacts |
| MX-43025-1208 | 12 | 2x6 | w/o contacts |
| MX-43025-1210 | 12 | 2x6 | w/o contacts; Glow-Wire |
| MX-43025-1400 | 14 | 2x7 | w/o contacts |
| MX-43025-1408 | 14 | 2x7 | w/o contacts |
| MX-43025-1600 | 16 | 2x8 | w/o contacts |
| MX-43025-1608 | 16 | 2x8 | w/o contacts |
| MX-43025-1800 | 18 | 2x9 | w/o contacts |
| MX-43025-2000 | 20 | 2x10 | w/o contacts |
| MX-43025-2200 | 22 | 2x11 | w/o contacts |
| MX-43025-2400 | 24 | 2x12 | w/o contacts |
| MX-43645-0200 | 2 | 1x2 | w/o contacts |
| MX-43645-0208 | 2 | 1x2 | w/o contacts |
| MX-43645-0210 | 2 | 1x2 | w/o contacts |
| MX-43645-0300 | 3 | 1x3 | w/o contacts |
| MX-43645-0308 | 3 | 1x3 | w/o contacts |
| MX-43645-0310 | 3 | 1x3 | w/o contacts |
| MX-43645-0400 | 4 | 1x4 | w/o contacts |
| MX-43645-0408 | 4 | 1x4 | w/o contacts |
| MX-43645-0410 | 4 | 1x4 | w/o contacts |
| MX-43645-0500 | 5 | 1x5 | w/o contacts |
| MX-43645-0600 | 6 | 1x6 | w/o contacts |
| MX-43645-0608 | 6 | 1x6 | w/o contacts |
| MX-43645-0700 | 7 | 1x7 | w/o contacts |
| MX-43645-0800 | 8 | 1x8 | w/o contacts |
| MX-43645-0900 | 9 | 1x9 | w/o contacts |
| MX-43645-1000 | 10 | 1x10 | w/o contacts |
| Symbol: (MX-172952-xx01) | |
|---|---|
| Manufacturer series | Micro-Fit TPA |
| Operating temperature | -40...105°C |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Symbol: (MX-43025-0200, MX-43025-0208, MX-43025-0400, MX-43025-0600, MX-43025-0608, MX-43025-0800, MX-43025-0808, MX-43025-1000, MX-43025-1008, MX-43025-1208, MX-43025-1400, MX-43025-1408, MX-43025-1608, MX-43025-1800, MX-43025-2000, MX-43025-2200) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...105°C |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Body material | polyamide |
| Symbol: (MX-43025-xx10) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...125°C |
| Flammability rating | UL94V-2 |
| Body material | polyamide |
| Symbol: (MX-43025-0408) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...125°C |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Body material | polyamide |
| Symbol: (MX-43025-1200, MX-43025-1600, MX-43025-2400) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...105°C |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Body material | polyester |
| Symbol: (MX-43645-0200, MX-43645-0208, MX-43645-0300, MX-43645-0308, MX-43645-0400, MX-43645-0408, MX-43645-0500, MX-43645-0600, MX-43645-0608, MX-43645-0700, MX-43645-0800, MX-43645-0900, MX-43645-1000) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...105°C |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Symbol: (MX-43645-0x10) | |
| Manufacturer series | Micro-Fit 3.0 |
| Operating temperature | -40...105°C |
| Flammability rating | UL94V-2 |