| Fabricante | BULGIN |
| Tipo de conector | redondos |
| Clase de impermeabilidad | IP68 |
| Montaje eléctr. | borna de tornillo |
| Conector | enchufe |
| Material de carcasa | poliámido |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Montaje mec. | para conducto |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Material | latón |
| Cobertura de contactor | niquelado |
| Serie de fabricante | Buccaneer 900 |
| Sistema de enclavamiento | atornillados |
| Símbolo | Nro. pines | Clase | Sistema de enclavamiento | Itrab. | Cable | Øext. alambre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | macho | rosca interior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | hembra | rosca interior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | hembra | rosca interior | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | macho | rosca exterior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | macho | rosca exterior | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | hembra | rosca exterior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | macho | rosca interior | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | hembra | rosca interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | macho | rosca interior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | macho | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | hembra | rosca exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | macho | rosca exterior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | hembra | rosca exterior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Símbolo | Utrab. |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |