| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | redondos |
| Clase de impermeabilidad | IP68 |
| Cobertura de contactor | niquelado |
| Material de contactor | latón |
| Temperatura de trabajo | -40...85°C |
| Sistema de enclavamiento | rosca exterior, atornillados |
| Material de carcasa | poliámido |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Serie de fabricante | Buccaneer 900 |
| Montaje mecánico | para panel |
| Símbolo | Nro. pines | Clase | Montaje mecánico | Cable | Itrab. |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | ||||
| PX0931/02/P | 2 | macho | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/P | 2 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/P | 3 | macho | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/P | 3 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/P | 4 | macho | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/P | 4 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/P | 5 | macho | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/P | 5 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/P | 7 | macho | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/P | 7 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/10/P | 10 | macho | brida (4 orificios), atornillado | 0,75...2 | 10 |
| PX0931/02/S | 2 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/S | 2 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/S | 3 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/S | 3 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/S | 4 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/S | 4 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/S | 5 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/S | 5 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/S | 7 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/S | 7 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/10/S | 10 | hembra | tuerca en la parte trasera, roscados | 0,75...2 | 10 |
| PX0941/10/S | 10 | hembra | brida (4 orificios), atornillado | 0,75...2 | 10 |
| Símbolo: (PX0931/02/P, PX0931/02/S, PX0931/03/P, PX0931/03/S, PX0931/04/P, PX0931/04/S, PX0931/05/P, PX0931/05/S, PX0941/02/P, PX0941/02/S, PX0941/03/P, PX0941/03/S, PX0941/04/P, PX0941/04/S, PX0941/05/P, PX0941/05/S) | |
|---|---|
| Tensión de trabajo | 600V |
| Símbolo: (PX0931/07/P, PX0931/07/S, PX0941/07/P, PX0941/07/S) | |
| Tensión de trabajo | 430V |
| Símbolo: (PX0941/10/P, PX0941/10/S, PX0931/10/S) | |
| Tensión de trabajo | 250V |