| Fabricante | BM GROUP |
| Tipo de conector | bloco terminal |
| Material do contato | latão |
| Montagem mecânica | com cabo |
| Símbolo | Montagem mecânica | Cor | Versão | Número de faixas | Número de braçadeiras | Secção do cabo | Unom | Material da corpo | Classe de inflamabilidade | Cobertura do contacto | Propriedades dos conectores | Largura | Altura | Comprimento | Tamanho do fio | Diâmetro do furo de fixação | Temperatura de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| BM9200 | para painel, aberturas de fixação | natural | - | 12 | 24 | 2,5 | 400 | polipropileno | - | - | possibilidade de dividir em seções | 35,2 | 14,7 | 93,7 | - | - | max. 85 |
| BM9201 | para painel, aberturas de fixação | natural | - | 12 | 24 | 4 | 400 | polipropileno | - | - | possibilidade de dividir em seções | 25,3 | 17,2 | 116,5 | - | 3,1 | max. 85 |
| BM9202 | para painel, aberturas de fixação | natural | - | 12 | 24 | 6 | 400 | polipropileno | - | - | possibilidade de dividir em seções | 23,5 | 20,1 | 139,5 | - | 4,2 | max. 85 |
| BM9203 | para painel, aberturas de fixação | natural | - | 12 | 24 | 16 | 450 | polipropileno | - | - | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 22,5 | 175,5 | - | 6 | max. 85 |
| BM9204 | para painel, aberturas de fixação | natural | - | 12 | 24 | 25 | 500 | polipropileno | - | - | possibilidade de dividir em seções | 16 | 33,5 | 228 | - | 7,2 | max. 85 |
| BM92CS1 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 1 | 2 | 2,5 | 250 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | - | 15,2 | 15,3 | 5,6 | 20AWG...16AWG | - | max. 125 |
| BM92CS2 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS4 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS5 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS6 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 6 | 12 | 2,5 | 250 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 45,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92FS2 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS3 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 3 | 6 | 2,5 | 250 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 21,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS4 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS5 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92GFCS | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 12 | 24 | 2,5 | 250 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 15,2 | 15,3 | 93,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM93CS2 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS3 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 16,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS4 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS5 | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93FS1 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 1 | 2 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | - | 20,5 | 17,5 | 6,7 | 18AWG...12AWG | - | max. 150 |
| BM93FS2 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS3 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 26,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS4 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS5 | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93GFCS | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM9416 | azul | - | 1 | 2 | 16 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 20,5 | 24,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9425 | azul | - | 1 | 2 | 25 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 25 | 25,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9435 | azul | - | 1 | 2 | 35 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 32 | 33,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM94GFCS | para painel, aberturas de fixação | castanho | com a proteção de fio | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamida, poliamida 66 | UL94V-0 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,6 | max. 140 |
| BM991 | azul | ponta | 10 | 10 | 1,5 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | possibilidade de dividir em seções | 15 | 14,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM992 | azul | ponta | 10 | 10 | 2,5 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | possibilidade de dividir em seções | 17,5 | 18,2 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924 | azul | ponta | 10 | 10 | 4 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | possibilidade de dividir em seções | 21 | 20 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924Q | azul | ponta | 1 | 1 | 4 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 10,3 | - | - | - | - | max. 85 | |
| BM993 | azul | ponta | 10 | 10 | 6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | possibilidade de dividir em seções | 22,5 | 23 | - | - | - | max. 85 | |
| BM994 | azul | ponta | 10 | 10 | 10 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | possibilidade de dividir em seções | 26 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM996 | azul | - | 1 | 3 | 1...6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 22 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9960 | azul | ponta | 1 | 1 | 25 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 22,5 | 36,3 | - | - | - | max. 85 | |
| BM997 | azul | - | 1 | 5 | 1...6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 34 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM998 | azul | - | 1 | 4 | 6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9981 | azul | - | 1 | 6 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 48 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9982 | azul | - | 1 | 11 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 76 | 27 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9983 | azul | - | 1 | 6 | 6...16/16...35 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 77 | 35 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9984 | azul | - | 1 | 3 | 16...35 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 47 | 36 | - | - | - | max. 85 | |
| BMM93CS | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BMM94CS | para painel, aberturas de fixação | natural | com a proteção de fio | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamida 66 | UL94V-2 | niquelado | possibilidade de dividir em seções | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,15 | max. 125 |
| Símbolo: (BM920x, BM9960) | |
|---|---|
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Conformidade com a norma | CE ENEC |
| Símbolo: (BM92CSx, BM93CSx, BM991, BM992, BM9924, BM993, BM994, BMM93CS, BMM94CS) | |
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Conformidade com a norma | CE CSA EN UL |
| Símbolo: (BM92FSx, BM92GFCS, BM93FSx, BM93GFCS, BM94GFCS) | |
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Conformidade com a norma | CE CSA EN UL |
| Tipo de material | reforçado com fibra ótica |
| Símbolo: (BM9416, BM9425, BM9435, BM996, BM997, BM998x) | |
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Símbolo: (BM9924Q) | |
| Montagem elétrica | aperto de molas |
| Conformidade com a norma | CE ENEC |