| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Símbolo | Tipo de conector | Tipo de conector | Unom | Material da corpo | Montagem mecânica | Número de faixas | Número de braçadeiras | Propriedades dos conectores | Cor | Secç. cab. | Inom | Dimensões exter. | Dimensões | Temperatura de trabalho | Tamanho de carril de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| PE.4031 | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | branca | 2,5 | 24 | 93x17x12,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4032 | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | branca | 4 | 32 | 115,3x18,7x15,6 | - | -20...80 | - |
| PE.4033 | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | branca | 6 | 41 | 129,3x20,7x16,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4034 | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | branca | 10 | 57 | 138x22,5x18,7 | - | -20...80 | - |
| PE.4035 | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | branca | 16 | 76 | 165x25,5x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4031P | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | laranja | 2,5 | 24 | 93x17x13 | - | -20...80 | - |
| PE.4032P | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | laranja | 4 | 32 | 115x19x16 | - | -20...80 | - |
| PE.4033P | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | laranja | 6 | 41 | 129x21x17 | - | -20...80 | - |
| PE.4034P | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | laranja | 10 | 57 | 138x23x19 | - | -20...80 | - |
| PE.4035P | bloco terminal | - | 400 | polietileno, polipropileno | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 12 | 24 | possibilidade de dividir em seções | laranja | 16 | 76 | 143x26x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4001B | bloco terminal | - | 400 | poliamida | com cabo | 1 | 1 | - | preta | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Gráf.1. | max. 85 | - |
| PE.4001R | bloco terminal | - | 400 | poliamida | com cabo | 1 | 1 | - | vermelho | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Gráf.1. | max. 85 | - |
| PE.4070 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 1 | 2 | possibilidade de unir em conjuntos | preta | 10 | 57 | 19x32x22 | - | - | - |
| PE.4004A | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 4 | 8 | - | preta | 10 | 57 | 61x22x24 | - | - | - |
| PE.4005A | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 10 | 57 | 80x22x24 | - | - | - |
| PE.4071 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | preta | 16 | 76 | 25,5x29x41 | - | - | - |
| PE.4006A | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 4 | 8 | - | preta | 16 | 76 | 100x29x41 | - | - | - |
| PE.4007A | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 16 | 76 | 136x29x41 | - | - | - |
| PE.4004 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 4 | 8 | - | preta | 10 | 57 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4006 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 4 | 8 | - | cinzenta | 16 | 76 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4008 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 4 | 8 | - | preta | 35 | 125 | 116x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4005 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 10 | 57 | 79x22x56 | - | - | - |
| PE.4007 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 16 | 76 | 126,5x22x75 | - | - | - |
| PE.4009 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 35 | 125 | 141x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4009A | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 5 | 10 | - | preta | 35 | 150 | 99x65x37,8 | - | - | TS35 |
| PE.4101 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | - | - | cinzenta | 35 | 125 | 51,5x80x50 | - | - | TS35 |
| PE.4028 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | - | - | cinzenta | 25 | 101 | 38x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4029 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 5 | - | - | cinzenta | 25 | 101 | 164x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4027 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | - | - | cinzenta | 95 | 232 | 52,8x62x81 | - | - | TS35 |
| PE.4026 | bloco terminal | - | - | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 4 | - | - | cinzenta | 95 | 232 | 52,8x205x81 | - | - | TS35 |
| PE.4104 | bloco terminal | - | - | ABS | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 1 | 6 | - | cinzenta | 16...50 | - | 176x52x52 | - | - | - |
| PE.4104M | bloco terminal | - | - | ABS | para painel, com cabo, aberturas de fixação | 1 | 6 | - | cinzenta | 10...16 | - | 74,1x47,4x32 | - | - | - |
| PE.4073 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 2 | 14 | - | - | 1,5...25 | 160 | 44x66x51 | - | - | TS35 |
| PE.4074 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 2 | 22 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x101x51 | - | - | TS35 |
| PE.4075 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 2 | 30 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4076 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 4 | 28 | - | - | 1,5...25 | 160 | 89x66x50 | - | - | TS35 |
| PE.4077 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 4 | 44 | - | - | 1,5...35 | 160 | 89x101x50 | - | - | TS35 |
| PE.4088 | - | bloco de distribuição | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 4 | 60 | - | - | 1,5...35 | 160 | 88x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4121P | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4120SP | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122P | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4123P | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122SP | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124P | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4125P | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124SP | bloco terminal | - | 500 | - | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4020 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4021 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4022 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4023 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4024 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4025 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4041 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4042 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4043 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4044 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4045 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4046 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4052 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4053 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4054 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4056 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4057 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4130 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 2 | 10 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4131 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 2 | 10 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4132 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 2 | 10 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300250 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300251 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300252 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | preta | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300253 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 7 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300254 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300255 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300256 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | preta | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300257 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 12 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300258 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300259 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300260 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | preta | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300261 | bloco terminal | - | - | - | para trilho DIN | 1 | 15 | - | amarelo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4090/N | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 9 | - | azul | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/SZ | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 9 | - | cinzenta | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/Z-Z | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 9 | - | amarelo-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/N | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 7 | - | azul | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/SZ | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 7 | - | cinzenta | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/Z-Z | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 7 | - | amarelo-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/N | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 4 | - | azul | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/SZ | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 4 | - | cinzenta | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/Z-Z | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 4 | - | amarelo-verde | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/N | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 5 | - | azul | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/Z-Z | - | bloco de distribuição | 600 | poliamida | para painel, com cabo, para trilho DIN, aberturas de fixação | 1 | 5 | - | amarelo-verde | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| Símbolo: (SEZ-300250) | |
|---|---|
| Alias | 7/Z |
| Símbolo: (SEZ-300251) | |
| Alias | 7/N |
| Símbolo: (SEZ-300252) | |
| Alias | 7/C |
| Símbolo: (SEZ-300253) | |
| Alias | 7/Y |
| Símbolo: (SEZ-300254) | |
| Alias | 12/Z |
| Símbolo: (SEZ-300255) | |
| Alias | 12/N |
| Símbolo: (SEZ-300256) | |
| Alias | 12/C |
| Símbolo: (SEZ-300257) | |
| Alias | 12/Y |
| Símbolo: (SEZ-300258) | |
| Alias | 15/Z |
| Símbolo: (SEZ-300259) | |
| Alias | 15/N |
| Símbolo: (SEZ-300260) | |
| Alias | 15/C |
| Símbolo: (SEZ-300261) | |
| Alias | 15/Y |