| Tipo de conector | de alimentação |
| Conector | tomada |
| Tensão nominal | 250V AC |
| Montagem mecânica | montagem na superfície |
| Corrente nominal | 16A |
| Número de pinos | 3 |
| Acordo de acompanhamento | 2P+PE |
| Versão | com a ligação à terra |
| Símbolo | Versão | Cor | Cor da tampa |
|---|---|---|---|
| PD.3110G/1 | individuais | branca | transparente escurecida |
| PD.3110BG/1 | individuais | branca | branca |
| PD.3112GG/1 | duplas | branca | transparente escurecida |
| PD.3112BGG/1 | duplas | branca | branca |
| PD.3114GGG/1 | triplos | branca | transparente escurecida |
| PD.3114BGGG/1 | triplos | branca | branca |
| PD.3210G/1 | individuais | castanho | transparente escurecida |
| PD.3210BRG/1 | individuais | castanho | castanho |
| PD.3212BRGG/1 | duplas | castanho | castanho |
| PD.3214GGG/1 | triplos | castanho | transparente escurecida |
| PD.3214BRGGG/1 | triplos | castanho | castanho |
| PD.3610G/1 | individuais | cinzenta | transparente escurecida |
| PD.3610SG/1 | individuais | cinzenta | cinzenta |
| PD.3612GG/1 | duplas | cinzenta | transparente escurecida |
| PD.3612SGG/1 | duplas | cinzenta | cinzenta |
| PD.3614GGG/1 | triplos | cinzenta | transparente escurecida |
| PD.3614SGGG/1 | triplos | cinzenta | cinzenta |
| PD.3710CG/1 | individuais | preta | preto |
| PD.3711SCG/1 | individuais; Schuko | preta | preto |
| PD.3712CGG/1 | duplas | preta | preto |
| PD.3713SCGG/1 | duplas; Schuko | preta | preto |
| PD.3714CGGG/1 | triplos | preta | preto |
| PD.3715SCGGG/1 | triplos; Schuko | preta | preto |
| EPN-5041-10 | individuais | - | - |
| EPN-5041-17 | individuais | - | - |
| EPN-5041-65 | individuais | - | - |
| EPN-5041-67 | individuais | - | - |
| EPN-5041-70 | individuais | - | - |
| EPN-5041-77 | individuais | - | - |
| EPN-5042-10 | duplas | - | - |
| EPN-5042-17 | duplas | - | - |
| EPN-5042-65 | duplas | - | - |
| EPN-5042-67 | duplas | - | - |
| EPN-5043-10 | triplos | - | - |
| EPN-5043-17 | triplos | - | - |
| EPN-5043-65 | triplos | - | - |
| EPN-5043-67 | triplos | - | - |
| EPN-5052-10 | duplas | - | - |
| EPN-5052-65 | duplas | - | - |
| EPN-5052-67 | duplas | - | - |
| Símbolo: (PD.3xxxG/1) | |
|---|---|
| Classe de proteção | IP44 |
| Símbolo: (EPN-50xxx) | |
| Classe de proteção | IP55 |