| Fabricante | DEGSON ELECTRONICS |
| Tipo de conector | de carril |
| Símbolo | Cor | Secç. cab. | Unom | Inom | Largura |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | azul | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | cinzenta | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | vermelho | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | amarelo-verde | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | azul | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | cinzenta | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | vermelho | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | amarelo-verde | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | cinzenta | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | amarelo-verde | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | cinzenta | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | amarelo-verde | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Símbolo: (PCxxx) | |
|---|---|
| Número de faixas | 1 |
| Número de braçadeiras | 2 |
| Altura | 46mm |
| Tamanho de carril de montagem | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Comprimento | 42,5mm |