| Fabricante | ENCITECH |
| Montagem mecânica | com cabo |
| Conector | ficha |
| Versão | blindadas |
| Símbolo | Tipo de conector | Espécie | Número de pinos |
|---|---|---|---|
| DPPK09-M-DBCP-K | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK09-M-DBCS-K | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK09-M-DBP-K | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK09-M-DBP-W-K | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK09-M-DBS-K | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK09-M-DBS-W-K | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK09-M-DMP-K | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK09-M-DMP-W-K | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK09-M-DMS-K | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK09-M-DMS-W-K | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK09-M-HDP15-W-K | D-Sub HD | macho | 15 |
| DPPK09-M-HDP-K | D-Sub HD | macho | 15 |
| DPPK09-M-HDS15-W-K | D-Sub HD | fêmea | 15 |
| DPPK09-M-HDS-K | D-Sub HD | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-DBCP-K | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK15-M-DBCS-K | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-DBP-K | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK15-M-DBP-W-K | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK15-M-DBS-K | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-DBS-W-K | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK15-M-DMP-K | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK15-M-DMP-W-K | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-DMS-K | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-DMS-W-K | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK15-M-HDP-K | D-Sub HD | macho | 26 |
| DPPK15-M-HDS-K | D-Sub HD | fêmea | 26 |
| DPPK25-M-DBCP-K | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK25-M-DBCS-K | D-Sub | fêmea | 25 |
| DPPK25-M-DBP-K | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK25-M-DBP-W-K | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK25-M-DBS-K | D-Sub | fêmea | 25 |
| DPPK25-M-DBS-W-K | D-Sub | fêmea | 25 |
| DPPK25-M-DMP-K | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK25-M-DMP-W-K | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK25-M-DMS-K | D-Sub | fêmea | 25 |
| DPPK25-M-DMS-W-K | D-Sub | fêmea | 25 |
| DPPK25-M-HDP-K | D-Sub HD | macho | 44 |
| DPPK25-M-HDS-K | D-Sub HD | fêmea | 44 |
| DPPK-M-09-DBP-CK | D-Sub | macho | 9 |
| DPPK-M-09-DBS-CK | D-Sub | fêmea | 9 |
| DPPK-M-15-DBP-CK | D-Sub | macho | 15 |
| DPPK-M-15-DBS-CK | D-Sub | fêmea | 15 |
| DPPK-M-25-DBP-CK | D-Sub | macho | 25 |
| DPPK-M-25-DBS-CK | D-Sub | fêmea | 25 |
| Símbolo: (DPPK09-M-DBCP-K, DPPK09-M-DBCS-K, DPPK15-M-DBCP-K, DPPK15-M-DBCS-K, DPPK25-M-DBCP-K, DPPK25-M-DBCS-K) | |
|---|---|
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | cerrar |
| Quantidade de ciclos máx. | 200 |
| Cor | preta |
| Símbolo: (DPPK09-M-DBP-K, DPPK09-M-DBS-K, DPPK09-M-HDP-K, DPPK09-M-HDS-K, DPPK15-M-DBP-K, DPPK15-M-HDP-K, DPPK15-M-HDS-K, DPPK25-M-DBP-K, DPPK25-M-DBS-K, DPPK25-M-HDP-K, DPPK25-M-HDS-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 100 |
| Cor | preta |
| Símbolo: (DPPK09-M-DBP-W-K, DPPK09-M-DBS-W-K, DPPK09-M-HDP15-W-K, DPPK09-M-HDS15-W-K, DPPK15-M-DBP-W-K, DPPK15-M-DBS-W-K, DPPK25-M-DBP-W-K, DPPK25-M-DBS-W-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 100 |
| Cor | branca |
| Símbolo: (DPPK09-M-DMP-K, DPPK15-M-DMP-K, DPPK15-M-DMS-K, DPPK25-M-DMP-K, DPPK25-M-DMS-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 500 |
| Cor | preta |
| Símbolo: (DPPK09-M-DMP-W-K, DPPK09-M-DMS-W-K, DPPK15-M-DMP-W-K, DPPK15-M-DMS-W-K, DPPK25-M-DMP-W-K, DPPK25-M-DMS-W-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 500 |
| Cor | branca |
| Símbolo: (DPPK09-M-DMS-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 500 |
| Cor | preta |
| Orientação espacial | simples |
| Material da caixa | plástico |
| Símbolo: (DPPK15-M-DBS-K) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 100 |
| Cor | preta |
| Orientação espacial | simples |
| Material da caixa | plástico |
| Símbolo: (DPPK-M-xxx-CK) | |
| Conteúdo do conjunto | conjunto completo; cortador |
| Montagem elétr. | solda |
| Quantidade de ciclos máx. | 100 |
| Cor | preta |