| Montagem mecânica | para PCB |
| Série do fabricante | PH |
| Símbolo: (B10B-PH-K-S, B15B-PH-K-S, B2B-PH-K-S, B2B-PH-SM4-TB, B3B-PH-K-S, B3B-PH-SM4-TB, B4B-PH-K-S, B4B-PH-SM4-TB, B5B-PH-K-S, B5B-PH-SM4-TB, B6B-PH-K-S, B6B-PH-SM4-TB, B7B-PH-K-S, B7B-PH-SM4-TB, B8B-PH-K-S, B8B-PH-SM4-TB, S15B-PH-SM4-TB, S2B-PH-K-S, S2B-PH-SM4-TB, S3B-PH-K-S, S3B-PH-SM4-TB, S4B-PH-K-S, S4B-PH-SM4-TB, S5B-PH-K-S, S5B-PH-SM4-TB, S6B-PH-xxx, S7B-PH-K-S, S7B-PH-SM4-TB, S8B-PH-K-S, S8B-PH-SM4-TB) | |
|---|---|
| Fabricante | JST |
| Conector | tomada |
| Espécie | macho |
| Tipo de conector | fio-placa |
| Raster de contatos | 2mm |
| Temperatura de trabalho | -25...85°C |
| Corrente nominal | 2A |
| Tensão nominal | 100V |
| Símbolo: (B10B-PH-K-S-GW, B4B-PH-K-S-GW, B4B-PH-SM4-GW-TB, B8B-PH-K-S-GW, S4B-PH-K-S-GW, S5B-PH-K-S-GW) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Fabricante | JST |
| Conector | tomada |
| Espécie | macho |
| Tipo de conector | fio-placa |
| Raster de contatos | 2mm |
| Temperatura de trabalho | -25...85°C |
| Corrente nominal | 2A |
| Tensão nominal | 100V |
| Símbolo: (B2B-PH-SM4-TBT, B3B-PH-SM4-TBT, B4B-PH-SM4-TBT, B8B-PH-SM4-TBT, B9B-PH-SM4-TBT) | |
| Versão | pick and place |
| Fabricante | JST |
| Conector | tomada |
| Espécie | macho |
| Tipo de conector | fio-placa |
| Raster de contatos | 2mm |
| Temperatura de trabalho | -25...85°C |
| Corrente nominal | 2A |
| Tensão nominal | 100V |
| Símbolo | Orientação espacial | Número de pinos | Montagem elétrica |
|---|---|---|---|
| B10B-PH-K-S | simples | 10 | THT |
| B10B-PH-K-S-GW | simples | 10 | THT |
| B15B-PH-K-S | simples | 15 | THT |
| B2B-PH-K-S | simples | 2 | THT |
| B2B-PH-SM4-TB | vertical | 2 | SMT |
| B2B-PH-SM4-TBT | vertical | 2 | SMT |
| B3B-PH-K-S | simples | 3 | THT |
| B3B-PH-SM4-TB | vertical | 3 | SMT |
| B3B-PH-SM4-TBT | vertical | 3 | SMT |
| B4B-PH-K-S | simples | 4 | THT |
| B4B-PH-K-S-GW | simples | 4 | THT |
| B4B-PH-SM4-GW-TB | vertical | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TB | vertical | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TBT | vertical | 4 | SMT |
| B5B-PH-K-S | simples | 5 | THT |
| B5B-PH-SM4-TB | vertical | 5 | SMT |
| B6B-PH-K-S | simples | 6 | THT |
| B6B-PH-SM4-TB | vertical | 6 | SMT |
| B7B-PH-K-S | simples | 7 | THT |
| B7B-PH-SM4-TB | vertical | 7 | SMT |
| B8B-PH-K-S | simples | 8 | THT |
| B8B-PH-K-S-GW | simples | 8 | THT |
| B8B-PH-SM4-TB | vertical | 8 | SMT |
| B8B-PH-SM4-TBT | vertical | 8 | SMT |
| B9B-PH-SM4-TBT | vertical | 9 | SMT |
| S15B-PH-SM4-TB | horizontal | 15 | SMT |
| S2B-PH-K-S | angulares 90° | 2 | THT |
| S2B-PH-SM4-TB | horizontal | 2 | SMT |
| S3B-PH-K-S | angulares 90° | 3 | THT |
| S3B-PH-SM4-TB | horizontal | 3 | SMT |
| S4B-PH-K-S | angulares 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-K-S-GW | angulares 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-SM4-TB | horizontal | 4 | SMT |
| S5B-PH-K-S | angulares 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-K-S-GW | angulares 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-SM4-TB | horizontal | 5 | SMT |
| S6B-PH-K-S | angulares 90° | 6 | THT |
| S6B-PH-SM4-K-TB | horizontal | 6 | SMT |
| S6B-PH-SM4-TB | horizontal | 6 | SMT |
| S7B-PH-K-S | angulares 90° | 7 | THT |
| S7B-PH-SM4-TB | horizontal | 7 | SMT |
| S8B-PH-K-S | angulares 90° | 8 | THT |
| S8B-PH-SM4-TB | horizontal | 8 | SMT |
| Símbolo: (S6B-PH-SM4-K-TB) | |
|---|---|
| Cor | preta |