| Fabricante | AMPHENOL |
| Tipo de conector | Jack 6,3mm |
| Espécie | macho |
| Montagem mecânica | com cabo |
| Conector | ficha |
| Temperatura de trabalho | -25...75°C |
| Classe de inflamabilidade | UL94V-0 |
| Material do contato | bronze |
| Montagem elétrica | solda |
| Símbolo | Cor da caixa | Versão | Øcabo ext. | Cobertura do contacto | Orientação espacial |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| TM1P-AU | prateado | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM1PBJ | preta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM1PBJ-AU | preta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM1RBJ-AU | preta | mono | 3...6 | dourado | angulares 90° |
| TM1RJ | prateado | mono | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TM1RJ-AU | prateado | mono | 6...7 | dourado | angulares 90° |
| TM2P | cinzenta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2P-AU | cinzenta | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM2P-AUBULK | cinzenta | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM2PB | preta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2PB-AU | preta | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM2PB-AUBULK | preta | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM2PBBULK | preta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2PBJ | preta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PBJ-AU | preta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2PBJ-AUBULK | preta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2PBJBULK | preta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PBM | preta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2PBM-AUBULK | preta | mono | 3...6 | dourado | simples |
| TM2PBMBULK | preta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2PBMJ | preta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PBMJ-AU | preta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2PBULK | preta | mono | 3...6 | niquelado | simples |
| TM2PJ | cinzenta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PJ-AU | cinzenta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2PJ-AUBULK | cinzenta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2PJBULK | cinzenta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PNJ | cinzenta | mono | 6...7 | niquelado | simples |
| TM2PNJ-AU | cinzenta | mono | 6...7 | dourado | simples |
| TM2R | preta | mono | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TM2R-AU | preta | mono | 3...6 | dourado | angulares 90° |
| TM2RB | preta | mono | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TM2RB-AU | preta | mono | 3...6 | dourado | angulares 90° |
| TM2RJ-AU | cinzenta | mono | 6...7 | dourado | angulares 90° |
| TM2RNJ | cinzenta | mono | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TM2RNJ-AU | cinzenta | mono | 6...7 | dourado | angulares 90° |
| TS3P | cinzenta | stereo | 3...6 | niquelado | simples |
| TS3P-AU | cinzenta | stereo | 3...6 | dourado | simples |
| TS3P-AUBULK | cinzenta | stereo | 3...6 | dourado | simples |
| TS3PB-AU | preta | stereo | 3...6 | dourado | simples |
| TS3PB-AUBULK | preta | stereo | 3...6 | dourado | simples |
| TS3PBBULK | preta | stereo | 3...6 | niquelado | simples |
| TS3PBJ | preta | stereo | 6...7 | niquelado | simples |
| TS3PBJ-AU | preta | stereo | 6...7 | dourado | simples |
| TS3PBJ-AUBULK | preta | stereo | 6...7 | dourado | simples |
| TS3PBJBULK | preta | stereo | 6...7 | niquelado | simples |
| TS3PBMJ-AU | cinzenta | stereo | 6...7 | dourado | simples |
| TS3PBULK | cinzenta | stereo | 3...6 | niquelado | simples |
| TS3PJ | preta | stereo | 6...7 | niquelado | simples |
| TS3PJ-AU | cinzenta | stereo | 6...7 | dourado | simples |
| TS3PJBULK | cinzenta | stereo | 6...7 | niquelado | simples |
| TS3PN | preta | stereo | 3...6 | niquelado | simples |
| TS3PN-AU | preta | stereo | 3...6 | dourado | simples |
| TS3PNBULK | cinzenta | stereo | 3...6 | niquelado | simples |
| TS3PNJ | preta | stereo | 6...7 | niquelado | simples |
| TS3R-AU | cinzenta | stereo | 3...6 | dourado | angulares 90° |
| TS3RB | preta | stereo | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TS3RB-AU | preta | stereo | 3...6 | dourado | angulares 90° |
| TS3RBJ | preta | stereo | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TS3RBJ-AU | preta | stereo | 6...7 | dourado | angulares 90° |
| TS3RJ | cinzenta | stereo | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| Símbolo: (TM1xxx, TM2R-AU) | |
|---|---|
| Material da caixa | termoplasta |
| construção | interruptor |
| Número de faixas | 2 |
| Símbolo: (TM2P, TM2P-AU, TM2PB, TM2PB-AU, TM2PBJ, TM2PBJ-AU, TM2PJ, TM2PJ-AU, TM2R, TM2RB, TM2RJ-AU) | |
| Material da caixa | termoplasta |
| Número de faixas | 2 |
| Símbolo: (TM2PxxxBULK, TM2RB-AU, TM2RNJ, TM2RNJ-AU) | |
| Número de faixas | 2 |
| Símbolo: (TM2PBM, TM2PBMJ, TM2PNJ) | |
| Material da caixa | liga de zinco |
| Número de faixas | 2 |
| Símbolo: (TM2PBMJ-AU, TM2PNJ-AU) | |
| Material da caixa | metal |
| Número de faixas | 2 |
| Símbolo: (TS3P, TS3P-AU, TS3PB-AU, TS3PBJ, TS3R-AU, TS3RB-AU) | |
| Material da caixa | termoplasta |
| Número de faixas | 3 |
| Símbolo: (TS3P-AUBULK, TS3PB-AUBULK, TS3PBBULK, TS3PBJ-AU, TS3PBJ-AUBULK, TS3PBJBULK, TS3PBULK, TS3PJBULK, TS3PNBULK) | |
| Número de faixas | 3 |
| Símbolo: (TS3PBMJ-AU, TS3PJ, TS3PJ-AU, TS3RB, TS3RBJ, TS3RBJ-AU, TS3RJ) | |
| Material da caixa | metal |
| Número de faixas | 3 |
| Símbolo: (TS3PN, TS3PN-AU, TS3PNJ) | |
| Material da caixa | liga de zinco |
| Número de faixas | 3 |