| Fabricante | AMPHENOL |
| Símbolo | Acessórios de conectores | Orientação | Caixa | Material da corpo | Temperatura de trabalho | Øcabo max | Montagem mecânica | Sistema de bloqueio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [mm] | |||||||
| RT0L-10CG-S1 | caixa de empanque | simples | tamanho 10 | metal | -40...105 | 6,5 | - | - |
| RT0L-10CG-S2 | caixa de empanque | simples | tamanho 10 | metal | -40...105 | 8,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S1 | caixa de empanque | angulares 90° | tamanho 12 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S2 | caixa de empanque | angulares 90° | tamanho 12 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S1 | caixa de empanque | simples | tamanho 12 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S2 | caixa de empanque | simples | tamanho 12 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S1 | caixa de empanque | angulares 90° | tamanho 14 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S2 | caixa de empanque | angulares 90° | tamanho 14 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S1 | caixa de empanque | simples | tamanho 14 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S2 | caixa de empanque | simples | tamanho 14 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-16CG-S2 | caixa de empanque | angulares 90° | tamanho 16 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-16CG-S1 | caixa de empanque | simples | tamanho 16 | metal | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-16CG-S2 | caixa de empanque | simples | tamanho 16 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-18CG-S1 | caixa de empanque | simples | tamanho 18 | metal | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-18CG-S2 | caixa de empanque | simples | tamanho 18 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT010DCG | tapa protetora | - | tamanho 10 | metal | -40...105 | - | - | baioneta interna |
| RT012DCG | tapa protetora | - | tamanho 12 | metal | -40...105 | - | - | baioneta interna |
| RT014DCG | tapa protetora | - | tamanho 14 | metal | -40...105 | - | - | baioneta interna |
| RT016DCG | tapa protetora | - | tamanho 16 | metal | -40...105 | - | - | baioneta interna |
| RT018DCG | tapa protetora | - | tamanho 18 | metal | -40...105 | - | - | baioneta interna |
| RTFD14B1 | anilha da tomada | - | - | - | - | - | - | - |
| RTFD10B | anilha da tomada | - | tamanho 10 | - | - | - | colarinho (4 aberturas) | - |
| RTFD12B | anilha da tomada | - | tamanho 12 | - | - | - | colarinho (4 aberturas) | - |
| RTFD14B | anilha da tomada | - | tamanho 14 | - | - | - | colarinho (4 aberturas) | - |
| RTFD16B | anilha da tomada | - | tamanho 16 | - | - | - | colarinho (4 aberturas) | - |
| RTFD18B | anilha da tomada | - | tamanho 18 | - | - | - | colarinho (4 aberturas) | - |
| Símbolo: (RT0L-10CG-S1, RT0L-10CG-S2) | |
|---|---|
| Nome comercial | Ecomate RM |
| Fixação do inserto | 77,5x27mm (x2) |
| Material da cobertura | níquel |
| Símbolo: (RT0B-1xxx, RT0L-12CG-S1, RT0L-12CG-S2, RT0L-14CG-S1, RT0L-14CG-S2, RT0L-16CG-S1, RT0L-16CG-S2, RT0L-18CG-S1, RT0L-18CG-S2, RT012DCG, RT014DCG, RT016DCG, RT018DCG) | |
| Nome comercial | Ecomate RM |
| Material da cobertura | níquel |
| Símbolo: (RT010DCG) | |
| Nome comercial | Ecomate RM |
| Fixação do inserto | 77,5x27mm (x2) |
| Espécie de conector | macho |
| Material da cobertura | níquel |
| Símbolo: (RTFD10B) | |
| Nome comercial | Ecomate RM |
| Fixação do inserto | 77,5x27mm (x2) |
| Símbolo: (RTFD12B, RTFD14B, RTFD16B, RTFD18B) | |
| Nome comercial | Ecomate RM |