| Fabricante | TE Connectivity |
| Versão | sem contactos |
| Montagem | com cabo |
| Tamanho da ligação | 20 |
| Símbolo | Dimensões | A | C | D | B | Tamanho G | Espécie | Caixa | Núm. pinos | Tamanho H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| HDP20-1672921 | Gráf.1. | 16,9 | 25 | 30,8 | 8,4 | 12,6 | macho | Tamanho 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1672931 | Gráf.1. | 25,3 | 33,3 | 39,1 | 8,4 | 12,6 | macho | Tamanho 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1672941 | Gráf.1. | 39 | 47 | 53 | 8,4 | 12,6 | macho | Tamanho 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| HDP20-1645314 | Gráf.2. | 16,3 | 25 | 30,8 | 7,9 | 12,6 | fêmea | Tamanho 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1645324 | Gráf.2. | 24,7 | 33,3 | 39,1 | 7,9 | 12,6 | fêmea | Tamanho 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1645334 | Gráf.2. | 38,4 | 47 | 53 | 7,9 | 12,6 | fêmea | Tamanho 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| 205209-2 | - | - | - | - | - | - | fêmea | Tamanho 4 (DC) | 37 | - |
| 205204-9 | - | - | - | - | - | - | macho | Tamanho 1 (DE) | 9 | - |
| 216164-1 | - | - | - | - | - | - | fêmea | Tamanho 1 (DE) | 15 | - |
| Símbolo: (HDP20-16729x1, 205204-9) | |
|---|---|
| Tipo de conector | D-Sub |
| Orientação espacial | simples |
| Conector | ficha |
| Montagem elétrica | cerrar |
| Símbolo: (HDP20-16453x4, 205209-2) | |
| Tipo de conector | D-Sub |
| Orientação espacial | simples |
| Conector | tomada |
| Montagem elétrica | cerrar |
| Símbolo: (216164-1) | |
| Tipo de conector | D-Sub HD |
| Orientação espacial | simples |