| Fabricante | TE Connectivity |
| Montagem | cerrar |
| Tipo de conetor | plano |
| Montagem mecânica | com cabo |
| Versão | isolada |
| Símbolo | Espécie | W | Esp. | Secç. cab. | Orientação | Cor | Material | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||||||
| 140896-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,5...1 | simples | vermelho | latão | |
| 140971-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | simples | azul | latão | |
| 156666-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latão | |
| 156667-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | angulares 90° | vermelho | latão | |
| 160314-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 4...6 | simples | amarelo | latão | |
| 160314-5 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 4...6 | simples | amarelo | bronze de fósforo | |
| 160834-2 | fêmea/macho | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | com cabo divisor |
| 165536-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | simples | azul | latão | |
| 165565-1 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 165565-2 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | bronze de fósforo | |
| 165566-1 | fêmea | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 165566-2 | fêmea | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | bronze de fósforo | |
| 165616-2 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 1,5...2,5 | simples | azul | latão | |
| 2-520084-2 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520102-2/C | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520103-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520129-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulares 90° | vermelho | latão | |
| 2-520182-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520183-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520183-4 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | bronze de fósforo | |
| 2-520184-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520184-4 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | - | |
| 2-520194-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520264-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | - | |
| 2-520273-2 | fêmea | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520335-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | angulares 90° | vermelho | latão | |
| 2-520337-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulares 90° | vermelho | - | |
| 2-520407-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520409-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520411-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 2-520932-2 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 2-521105-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 3-350816-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | simples | azul | latão | |
| 3-350819-2/C | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | simples | azul | latão | |
| 3-350820-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 3-520107-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 3-520125-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 3-520132-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | angulares 90° | azul | latão | |
| 3-520133-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latão | |
| 3-520141-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | simples | azul | - | |
| 3-520339-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latão | |
| 3-520370-2 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 3-520408-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 3-520410-2 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | simples | azul | latão | |
| 3-520412-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 1,31...2,08 | simples | azul | latão | |
| 3-521191-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 42599-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 42844-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,94...3,28 | simples | verde | latão | |
| 4-520448-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 3...6 | simples | amarelo | latão | |
| 61198-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 2,62...6,64 | simples | amarelo | bronze de fósforo | |
| 640903-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | simples | vermelho | latão | |
| 640905-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 640907-1 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 3,31...5,26 | simples | amarelo | latão | |
| 640909-1 | fêmea | 6,3 | 0,5 | 0,26...0,96 | simples | vermelho | latão | |
| 640915-1 | fêmea | 5,2 | 0,8 | 1,25...2 | simples | azul | latão | |
| 640923-1 | fêmea | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | simples | vermelho | latão | |
| 641321-1 | fêmea | 5,8 | 0,5 | 1,04...2,62 | simples | azul | latão | |
| 735159 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | simples | azul | latão | |
| 735160 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 2,5...3 | simples | azul | latão | |
| 735278 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 735279 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,75 | simples | vermelho | - | |
| 8-1377174-7 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 9-160313-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | simples | azul | latão | |
| 9-160313-5 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | simples | azul | bronze de fósforo | |
| 9-160463-2 | fêmea/macho | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | simples | azul | latão | com cabo divisor |
| 9-160479-2 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 1...2,5 | simples | azul | latão | |
| 9-160481-1 | fêmea | 4,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 9-160483-1 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 9-160483-5 | fêmea | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | simples | vermelho | bronze de fósforo | |
| 9-160583-2 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | latão | |
| 9-160583-5 | fêmea | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | simples | vermelho | bronze de fósforo |
| Símbolo: (140896-2, 140971-2, 156666-1, 156667-1, 16xxx, 2-520084-2, 2-5201xxx, 2-520264-2, 2-520273-2, 2-520335-2, 2-5204xx-2, 2-520932-2, 2-521105-2, 3-xxx, 42599-2, 42844-1, 4-520448-2, 61198-2, 64xxx-1, 735xxx, 8-1377174-7, 9-160xxx) | |
|---|---|
| Cobertura do contacto | estanhado |
| Série do fabricante | FASTON |