| Fabricante | DEGSON ELECTRONICS |
| Símbolo | Tipo de conector | Tipo de ferramentas | Aplicação | Montagem elétrica | Versão | Tensão nominal | Inom | Cabo | Raster | Tamanho do fio | Núm. faixas | Classe de inflamabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | [mm] | |||||||||
| DG028-01P13 | - | para a desmontagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DG2002-4.0-01P11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-02P11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-03P11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2001-01P | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2001-02P | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2001-03P | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-01P-11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 1 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-02P-11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 2 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-03P-11 | de pino | - | iluminação LED | SMT | com o bloqueio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 3 | UL94V-0 |
| Símbolo: (DG2002-4.0-0xP11) | |
|---|---|
| Série do fabricante | DG2002 |
| Símbolo: (DG2001-0xP) | |
| Série do fabricante | DG2001 |
| Símbolo: (DG2003-6.0-0xP-11) | |
| Série do fabricante | DG2003 |