| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomada |
| Tipo de conector | redondos |
| Classe de proteção | IP68 |
| Material da caixa | poliéster |
| Classe de inflamabilidade | UL94V-0 |
| Cobertura do contacto | niquelado |
| Material do contato | latão |
| Temperatura de trabalho | -20...55°C |
| Sistema de bloqueio | rosca externa, torcidos |
| Conformidade com | ATEX Ex |
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Série do fabricante | EXPlora |
| Montagem mecânica | para painel |
| Símbolo | Núm. pinos | Espécie | Montagem mecânica | Inom | Secç. cab. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | macho | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | fêmea | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | macho | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | fêmea | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | macho | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | fêmea | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | macho | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | fêmea | porca de trás | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | macho | porca de trás | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | fêmea | porca de trás | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | macho | porca de trás | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | fêmea | porca de trás | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | macho | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | macho | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | macho | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | macho | colarinho (4 aberturas) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | macho | colarinho (4 aberturas) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | fêmea | colarinho (4 aberturas) | 10 | 0,75...2 |
| Símbolo | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |