| Fabricante | AMPHENOL |
| Conector | tomada |
| Tipo de conector | M16 |
| Classe de proteção | IP40 |
| Montagem elétrica | solda |
| Série do fabricante | C091A |
| Bloqueio | torcidos |
| Montagem mec. | para painel |
| Símbolo | Núm. pinos | Sistema | Secç. cab. | Espécie | Bloqueio | Cobertura do contacto | Montagem mec. | Esp. painel | Inom | Unom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | [V] | |||||||
| C091-T3262-000 | 3 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3262-009 | 3 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-000 | 3 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3263-009 | 3 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-100 | 3 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca da frente | - | 5 | 300 |
| C091-T3263-900 | 3 | - | 0,5 | fêmea | rosca externa | prateado | para PCB | - | 5 | 300 |
| C091-T3302-000 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-100 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca da frente | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-009 | 4 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3303-000 | 4 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3303-009 | 4 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-000 | 5 | 240° | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3362-009 | 5 | 240° | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-010 | 5 | 180° | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3363-000 | 5 | 240° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3363-009 | 5 | 240° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | - | 5 | 300 | |
| C091-T3363-010 | 5 | 180° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 100 |
| C091A-T3402-100 | 6 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca da frente | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3402-000 | 6 | - | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3403-000 | 6 | - | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 300 |
| C091A-T3487-000 | 7 | 270° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3477-009 | 7 | 360° | 0,5 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3478-000 | 7 | 360° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3507-000 | 8 | 270° | 0,5 | fêmea | rosca interna | prateado | porca de trás | max. 5 | 5 | 100 |
| C091-T3637-001 | 12 | - | 0,25 | macho | rosca externa | prateado | porca de trás | max. 3,5 | 3 | 150 |
| C091-T3653-004 | 14 | - | 0,25 | fêmea | rosca interna | dourado | porca de trás | max. 5 | 3 | 150 |
| Símbolo: (C091-T3263-000, C091-T3263-100, C091-T3302-100, C091-T3303-000, C091-T3363-000, C091-T3403-000, C091-T3507-000, C091-T3637-001) | |
|---|---|
| Orientação espacial | simples |