| Fabricante | MUELLER ELECTRIC |
| Conector | tomada |
| Tipo de conector | SMA |
| Símbolo | Imp. da onda | Orientação espacial | Montagem mecânica | Montagem elétrica | Espécie | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ω] | ||||||
| BU-1420701201 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701206 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701211 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701216 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701231 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701236 | 50 | simples | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701301 | 50 | angulares | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701306 | 50 | angulares | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701321 | 50 | angulares | para PCB | THT | fêmea | - |
| BU-1420701406 | 50 | simples | para painel, porca de trás | solda | fêmea | - |
| BU-1420701411 | 50 | simples | para painel, porca da frente, porca de trás | solda | fêmea | - |
| BU-1420701421 | 50 | simples | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701491 | 50 | simples | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701501 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701502 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701506 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701507 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701551 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701556 | 50 | angulares 90° | para painel, para PCB, porca da frente | THT | fêmea | - |
| BU-1420701621 | 50 | simples | colarinho (2 aberturas), para painel, para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420701631 | 50 | simples | colarinho (4 aberturas), para painel, para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420701636 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420701801 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420701806 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420701841 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420701851 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420701871 | 50 | horizontal | para painel, para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420701873 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711201 | 50 | vertical | para PCB | SMT | fêmea | - |
| BU-1420711202 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711271 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711281 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711301 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711521 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711811 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420711821 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420711841 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda; middle board mount |
| BU-1420711881 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420721841 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420721871 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420721881 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420721882 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761801 | 50 | angulares | para PCB | SMT, THT | fêmea | de borda |
| BU-1420761811 | 50 | angulares | para PCB | SMT, THT | fêmea | de borda |
| BU-1420761821 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761831 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761841 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761851 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420761861 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761871 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420761881 | 50 | angulares | para PCB | SMT, THT | fêmea | de borda |
| BU-1420761891 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420771821 | - | - | - | - | fêmea | - |
| BU-1420771831 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | fêmea | de borda |
| BU-1420801811 | 50 | horizontal | para PCB | SMT | macho | de borda; middle board mount |
| Símbolo: (BU-1420701201, BU-1420701491) | |
|---|---|
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material de isolamento | PTFE |
| Material da cobertura | ouro |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material da corpo | latão |
| Material do contato | cobre berílio |
| Conformidade com a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...150°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Gr. do revestimento | 5µm |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701206, BU-1420701216, BU-1420701406, BU-1420701507, BU-1420701551) | |
| Cobertura do contacto | prateado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Conformidade com a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...165°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701211, BU-1420701301) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material de isolamento | PTFE |
| Material da cobertura | ouro |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material da corpo | latão |
| Material do contato | cobre berílio |
| Conformidade com a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...150°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Gr. do revestimento | 3µm |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701231) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material de isolamento | PTFE |
| Material da cobertura | ouro |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material da corpo | latão |
| Material do contato | cobre berílio |
| Conformidade com a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...165°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Gr. do revestimento | 5µm |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701236, BU-1420701306) | |
| Cobertura do contacto | prateado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Conformidade com a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...165°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701321, BU-1420701502, BU-1420701506, BU-1420701556) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Conformidade com a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...165°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701411, BU-1420701421) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Conformidade com a norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...165°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701501) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Conformidade com a norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura de trabalho | -65...150°C |
| Resistência dos contatos | 3mΩ |
| Tensão de trabalho | 335V |
| Símbolo: (BU-1420701621) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Frequência maxim. | 18GHz |
| Material do contato | latão |
| Símbolo: (BU-1420701631) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material do contato | latão |
| Símbolo: (BU-14207018x1, BU-1420711201, BU-1420711821, BU-1420711841, BU-1420721881, BU-1420761801, BU-1420761811, BU-1420761851, BU-1420761881, BU-1420761891, BU-1420771831, BU-1420801811) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material de isolamento | PTFE |
| Material da cobertura | ouro |
| Símbolo: (BU-1420701806) | |
| Cobertura do contacto | dourado |
| Material de isolamento | PTFE |
| Material da cobertura | níquel |