| Fabricante | TESTO |
| Tipo de medidor | temperatura |
| Monitor | LCD |
| Símbolo: (TESTO103) | |
|---|---|
| Amplitude de medição de temperatura | -30...220°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C, °F |
| designação do fabricante | TESTO 103 0560 0103 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x2 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Peso com pilhas | 116g |
| Classe de proteção | IP55 |
| Dimensões externas | 189x35x19mm |
| Símbolo: (TESTO103/S) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -30...220°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C, °F |
| designação do fabricante | 270560 0103 01 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x2 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP55 |
| Dimensões externas | 189x35x19mm |
| Símbolo: (TESTO104) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...250°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C, °F, °R |
| designação do fabricante | TESTO 104 0563 0104 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Iluminação | sim |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Peso com pilhas | 289g |
| Classe de proteção | IP65 |
| Dimensões externas | 265x48x19mm |
| Símbolo: (TESTO104/S) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...250°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C, °F, °R |
| designação do fabricante | 270563 0104 01 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Iluminação | sim |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Peso com pilhas | 289g |
| Classe de proteção | IP65 |
| Dimensões externas | 265x48x19mm |
| Símbolo: (TESTO104IR) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...250°C |
| Intervalo de medição da temperatura medida sem contato | -30...250°C |
| Espécie de sensor de temperatura | sem contacto, NTC |
| Unidade de medida | °C, °F, °R |
| designação do fabricante | TESTO 104IR 0560 1040 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Iluminação | sim |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Peso com pilhas | 324g |
| Classe de proteção | IP65 |
| Dimensões externas | 178x48x21mm |
| Símbolo: (TESTO105-1) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 0563 1054 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha LR44 1,5V x1 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Símbolo: (TESTO105-SET) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 0563 1052 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha LR44 1,5V x4 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Símbolo: (TESTO106-T1) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 0560 1063 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x1 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Dimensões externas | 218x34x20mm |
| Símbolo: (TESTO106-T1/S) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 270560 1063 01 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x1 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Dimensões externas | 218x34x20mm |
| Símbolo: (TESTO106-T1-SET) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 0563 1063 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x1 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Dimensões externas | 218x34x20mm |
| Símbolo: (TESTO106-T1-SET/S) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...275°C |
| Espécie de sensor de temperatura | NTC |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 270563 1063 01 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha CR2032 3V x1 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Dimensões externas | 218x34x20mm |
| Símbolo: (TESTO108-2) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...300°C |
| Espécie de sensor de temperatura | termopar T |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 0563 1082 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha AAA 1,5V x3 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |
| Dimensões externas | 140x60x24mm |
| Símbolo: (TESTO108) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...300°C |
| Espécie de sensor de temperatura | termopar K, termopar T |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | TESTO 108 0563 1080 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x3 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Peso com pilhas | 373g |
| Classe de proteção | IP67 |
| Símbolo: (TESTO108/S) | |
| Amplitude de medição de temperatura | -50...300°C |
| Espécie de sensor de temperatura | termopar K, termopar T |
| Unidade de medida | °C |
| designação do fabricante | 270563 1080 01 |
| Aplicação | indústria alimentar |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x3 |
| Conformidade com a norma | EN 13485 |
| Classe de proteção | IP67 |