| Símbolo: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Fabricante | BRYMEN |
| Tipo de medidor | multímetro digital |
| Monitor | LCD |
| Iluminação | sim |
| Exibir parâmetros | (6000) |
| Símbolo: (BM235-WB) | |
| Fabricante | BRYMEN |
| Tipo de medidor | multímetro digital |
| Símbolo | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barógrafo | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Análise | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Escala de medição da corrente DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Limite de medição da corrente AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Intervalo de medição da tensão DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Intervalo de medição da tensão AC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Escala da medida da resistência [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Intervalo de medição da capacidade [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Escala de medição da frequência [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Amplitude de medição de temperatura [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Teste do díodo | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Teste de continuidade do circuito | ||||||
| - sinal acústico | x | x | x | x | x | |
| - sinal ótica | x | x | ||||
| Conectores de saída | ||||||
| - USB A tomada | x | |||||
| Interface | ||||||
| - USB | x |
| Símbolo: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria / acumulador | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medição do valor real efetivo | True RMS |
| Dimensões (larg. x altu. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformidade com a norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo: (BM257) | |
| Fonte de alimentação | pilha R03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria / acumulador | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medição do valor real efetivo | True RMS |
| Dimensões (larg. x altu. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformidade com a norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo: (BM2257, BM2251) | |
| Fonte de alimentação | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria / acumulador | pilha LR03 AAA 1,5V x2 |
| Medição do valor real efetivo | True RMS AC |
| Dimensões (larg. x altu. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformidade com a norma | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Símbolo | Descrição do artigo |
|---|---|
| BM231 | Multímetro digital;LCD;(6000);VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV |
| BM235 | Multímetro digital;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multímetro digital;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multímetro digital;USB;LCD;(6000);Barógrafo:24segm.40x/s |
| BM2257 | Multímetro digital;LCD;(6000);Barógrafo:60segm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Multímetro digital;LCD;(6000);Barógrafo:60segm.40x/s;5x/s |