| Fabricante | OMRON Electronic Components |
| Tipo de relé | eletromagnético |
| Símbolo | Versão | Temperatura de trabalho | Dimensões externas | Tempo de funcionamento | Configuração dos contatos | Corrente máx. dos contactos | Ubobina | Rbobina | Capacidade AC @R* | Capacidade DC @R* | Raster conex. | Ibobina | Tempo de liberação | Embalagem | Tensão de comutação | Tensão de comutação | Resistência dos contatos | Montagem | Descrição | Saídas | Material do contato | Ubobina min | Durabilidade mecânica | Dimensões das saídas | Aplicação | Série do fabricante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [mm] | [ms] | [A] | [Ω] | [mm] | [mA] | [ms] | [V AC] | [V DC] | [mΩ] | [V DC] | [mm] | ||||||||||||||
| G2R-14-AC240 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | SPDT | 8 | 240V AC | - | 8A / 250V AC | 8A / 30V DC | - | - | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-14-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | SPDT | 8 | 48V DC | 4,17k | 8A / 250V AC | 8A / 30V DC | - | 11,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A4-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | SPST-NO | 8 | 24V DC | 1,1k | 8A / 250V AC | 8A / 30V DC | - | 21,8 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-AC100/110 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 10 | 100V AC | 4,6k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 11 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-AC200/220 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 10 | 200V AC | 20,2k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 5,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-AC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 10 | 24V AC | 260 | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 46,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-AC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 10 | 12V AC | 65 | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 93 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-AC200/220 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 10 | 200V AC | 20,2k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 5,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-AC220 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 10 | 220V AC | 20,2k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 5,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 10 | 48V DC | 4,17k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 11,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-DC6 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 10 | 6V DC | 68 | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 88,2 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-E-AC100/110 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 16 | 100V AC | 4,6k | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 11 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-E-AC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V AC | 260 | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 46,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-E-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 16 | 48V DC | 4,17k | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 11,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R1AETV8ASIDC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G2R |
| G2R-1A-H-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 5 | 24V DC | 1,6k | 5A / 250V AC | 5A / 30V DC | - | 15 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1A-H-DC5 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPST-NO | 5 | 5V DC | 70 | 5A / 250V AC | 5A / 30V DC | - | 71,4 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-DC100 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 10 | 100V DC | 18,86k | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 5,3 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-DC6 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 10 | 6V DC | 68 | 10A / 250V AC | 10A / 30V DC | - | 88,2 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-E-AC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 16 | 12V AC | 65 | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 93 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-E-AC200/220 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 16 | 200V AC | 20,2k | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 5,5 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-E-ASI-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 16 | 24V DC | 1,1k | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 21,8 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-E-DC6 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 16 | 6V DC | 68 | 16A / 250V AC | 16A / 30V DC | - | 88,2 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-H-DC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 5 | 12V DC | 400 | 5A / 250V AC | 5A / 30V DC | - | 30 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-1-H-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | SPDT | 5 | 48V DC | 6,4k | 5A / 250V AC | 5A / 30V DC | - | 7,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-24-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | DPDT | 4 | 48V DC | 4,17k | 4A / 250V AC | 4A / 30V DC | - | 11,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-24-DC6 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | DPDT | 4 | 6V DC | 68 | 4A / 250V AC | 4A / 30V DC | - | 88,2 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2A4-AC100/110 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | DPST-NO | 4 | 100V AC | 4,6k | 4A / 250V AC | 4A / 30V DC | - | 11 | 10 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2A4-DC5 | miniatura | -40...70 | 29x13,5x25,5 | 15 | DPST-NO | 4 | 5V DC | 47 | 4A / 250V AC | 4A / 30V DC | - | 106 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas herméticas | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2A-H-DC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPST-NO | 3 | 12V DC | 400 | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 30 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2A-H-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPST-NO | 3 | 24V DC | 1,6k | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 15 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2-H-DC12 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPDT | 3 | 12V DC | 400 | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 30 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2-H-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPDT | 3 | 24V DC | 1,6k | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 15 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2-H-DC48 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPDT | 3 | 48V DC | 6,4k | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 7,5 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2R-2-H-DC6 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 15 | DPDT | 3 | 6V DC | 100 | 3A / 250V AC | 3A / 30V DC | - | 60 | 5 | - | max. 380 | max. 125 | 50 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 20000000 ciclos | - | - | G2R |
| G2RG-2A-X-DC12 | miniatura | -40...85 | - | 15 | DPST-NO | 8 | 12V DC | 180 | - | 10A / 500V DC | - | 66,6 | 5 | - | - | max. 500 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 1000000 ciclos | - | - | G2RG-X |
| G2RG-2A-X-DC24 | miniatura | -40...85 | - | 15 | DPST-NO | 8 | 24V DC | 720 | - | 10A / 500V DC | - | 33,3 | 5 | - | - | max. 500 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 1000000 ciclos | - | - | G2RG-X |
| G2RK-1A-DC24 | miniatura | -40...70 | 29x13x25,5 | 20 | SPST-NO | 5 | 24V DC | 694 | 5A / 250V AC | 5A / 30V DC | - | 34,6 | 20 | - | max. 380 | max. 125 | 30 | PCB | juntas standard | para impressos | liga prateada | - | 10000000 ciclos | - | - | G2RK |
| G2RL-14-CF-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 12V DC | 360 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-CF-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 24V DC | 1,44k | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-CF-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 48V DC | 5358 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 5V DC | 62,5 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 48V DC | 5358 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-DC6 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 6V DC | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL | |
| G2RL-14-E-CF-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 48V DC | 5358 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-E-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-E-DC18 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 18V DC | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL | |
| G2RL-14-E-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 48V DC | 5358 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-14-E-HA-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 48V DC | 5358 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 5V DC | 62,5 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-DC9 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 9V DC | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL | |
| G2RL-1A4-E-CF-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 12V DC | 360 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-E-CF-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-E-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A4-E-DC18 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 18V DC | - | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas herméticas | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-CF-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 12V DC | 360 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-CF-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 24V DC | 1,44k | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 5V DC | 62,5 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 48V DC | 5358 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-ASI-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-ASI-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 48V DC | 5358 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-ASI-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-CF-DC18 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 18V DC | - | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-CF-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-CV-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 12V DC | 360 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-CV-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL1AECVHADC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL1AECVHADC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-DC18 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 18V DC | - | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-DC48 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 48V DC | 5358 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 8,96 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-DC6 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 6V DC | - | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-HA-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-HA-DC9 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 9V DC | - | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | - | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-PW1-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 12V DC | 360 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-PW1-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-E-PW1-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 16 | 5V DC | 62,5 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-PW1-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 12V DC | 360 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-PW1-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 24V DC | 1,44k | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1A-PW1-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPST-NO | 12 | 5V DC | 62,5 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1-CF-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 12V DC | 360 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1-CF-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 24V DC | 1,44k | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1-CF-DC5 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 12 | 5V DC | 62,5 | 12A / 250V AC | 12A / 24V DC | - | 80 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1-E-ASI-DC12 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 12V DC | 360 | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 33,3 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
| G2RL-1-E-ASI-DC24 | miniatura | -40...85 | 29x12,7x15,7 | 15 | SPDT | 16 | 24V DC | 1,44k | 16A / 250V AC | 16A / 24V DC | - | 16,7 | 5 | - | max. 440 | max. 300 | 100 | PCB | juntas standard | para impressos | AgSnO2 | - | 20000000 ciclos | - | - | G2RL |
