| Fabricante | GUENTHER |
| Tipo de sensor | temperatura |
| Tolerância | cl.1 |
| Símbolo | Espécie de sensor de temperatura | Saídas | Aplicação |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990100ATM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990150ATM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990200ATM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990250ATM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990050GTM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990100GTM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990150GTM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990200GTM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20402042990250GTM | termopar J | fios x2 | máquinas de moldagem por injeção |
| 20-204007990300.TM | termopar K | - | - |
| 20-20100799-1000 | termopar K | - | - |
| 20-30350599-1000 | termopar K | pino miniatura K | - |
| 20401005990150AS1X | termopar K | fios x2 | - |
| Símbolo | Dimensões externas | Material de isolamento | Temperatura de trabalho |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | fibra de vidro | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | fibra de vidro | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | fibra de vidro | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | fibra de vidro | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | fibra de vidro | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | silicone | - |
| Símbolo: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Amplitude de medição temp. | -50...800°C |
| Comprimento das saídas | 2m |
| Símbolo: (20402042990xx0GTM) | |
| Amplitude de medição temp. | 0...800°C |
| Comprimento das saídas | 2m |
| Símbolo: (20-204007990300.TM) | |
| Conexão elétrica | M16x1,5 |
| Amplitude de medição temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20-20100799-1000) | |
| Conexão elétrica | M20x1,5 |
| Amplitude de medição temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20-30350599-1000) | |
| Amplitude de medição temp. | -40...1000°C |
| Símbolo: (20401005990150AS1X) | |
| Amplitude de medição temp. | -40...1000°C |
| Comprimento das saídas | 1m |