| Fabricante | LEMO |
| Tipo de conector | redondos |
| Classe de proteção | IP50 |
| Série do fabricante | 0B |
| Símbolo | Pin | Secç. cab. | Montagem | Orientação espacial | Conector | Espécie | Inom | Versão | Montagem elétr. | Øcabo ext. | Polarização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [mm] | |||||||||
| EGG0B302CLL | 2 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 10 | - | solda | - | G |
| FGG0B302CLAD52Z | 2 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 10 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| PHG.0B.302.CLLD52Z | 2 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | fêmea | 10 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | G |
| EGG0B303CLL | 3 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 8 | - | solda | - | G |
| FGG0B303CLAD52Z | 3 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 8 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| ECG.0B.304.CLV | 4 | 0,34 | para painel, para PCB, porca da frente, porca de trás | angulares 90° | tomada | fêmea | 7 | - | THT | - | G |
| EGG0B304CLL | 4 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 7 | - | solda | - | G |
| FAG.0B.304.CLA | 4 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | macho | 7 | - | solda | - | G |
| FFG.0B.304.CLAD52 | 4 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 7 | - | solda | 4,3...5,2 | G |
| FGG.0B.304.CLAD56 | 4 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 7 | - | solda | 5,3...5,6 | G |
| FGG0B304CLAD52Z | 4 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 7 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| EGA.0B.305.CLL | 5 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 6,5 | - | solda | - | A |
| EGG0B305CLL | 5 | 0,34 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 6,5 | - | solda | - | G |
| EXG.0B.305.HLN | 5 | 0,34 | para painel, para PCB, porca da frente, porca de trás | angulares 90° | tomada | fêmea | 6,5 | - | THT | - | G |
| FGA.0B.305.CLAD56 | 5 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 6,5 | - | solda | 5,3...5,6 | A |
| FGG0B305CLAD52Z | 5 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 6,5 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| FGJ.0B.305.CLLD52Z | 5 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | fêmea | 6,5 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | J |
| PHA.0B.305.CLLD56 | 5 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | fêmea | 6,5 | - | solda | 5,3...5,6 | A |
| PHJ.0B.305.CLAD52Z | 5 | 0,34 | com cabo | simples | ficha | macho | 6,5 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | J |
| EGG0B306CLL | 6 | 0,09 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 2,5 | - | solda | - | G |
| FGA.0B.306.CLAD52Z | 6 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | A |
| FGG0B306CLAD52Z | 6 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| EGG0B307CLL | 7 | 0,09 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 2,5 | - | solda | - | G |
| FGA.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | A |
| FGB.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | B |
| FGG0B307CLAD52Z | 7 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| PHA.0B.307.CLLD52Z | 7 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | fêmea | 2,5 | para cabeamento | solda | 4,3...5,2 | A |
| EGG0B309CLL | 9 | 0,09 | para painel, porca de trás | simples | tomada | fêmea | 2 | - | solda | - | G |
| FGG0B309CLAD52Z | 9 | 0,09 | com cabo | simples | ficha | macho | 2 | para cabeamento | solda | 4,1...5,2 | G |
| Símbolo: (EGxxxCLL, ECG.0B.304.CLV, EXG.0B.305.HLN, PHA.0B.305.CLLD56, PHJ.0B.305.CLAD52Z) | |
|---|---|
| Sistema de bloqueio | baioneta interna, push-pull |
| Símbolo: (FGxxx, PHG.0B.302.CLLD52Z, PHA.0B.307.CLLD52Z, FAG.0B.304.CLA, FFG.0B.304.CLAD52) | |
| Sistema de bloqueio | baioneta externa, push-pull |