| Fabricante | TE Connectivity |
| Símbolo | Tipo de conector | Conector | Versão | Montagem | Sistema de bloqueio | Orientação | Espécie | Núm. pinos | Montagem mecânica | Acessórios de conectores | Material da corpo | Raster de contatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||||||||
| 5749080-1 | - | - | blindadas | - | pernos | simples | - | 50 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5750752-1 | - | - | blindadas | - | pernos | simples | - | 68 | - | caixa de pino | - | - |
| 5749854-1 | - | - | - | - | pernos | simples | - | 100 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5749193-2 | - | - | blindadas | - | trinco | simples | - | 50 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5749202-2 | - | - | blindadas | - | trinco | angulares | - | 50 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5749889-3 | - | - | blindadas | - | trinco | simples | - | 50 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5749195-2 | - | - | blindadas | - | trinco | simples | - | 68 | - | caixa de pino | aço | - |
| 5749069-2 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | fêmea | 26 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-3 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | fêmea | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173279-3 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | fêmea | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173280-3 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | macho | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5787170-5 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | fêmea | 50 | trinco PCB | - | - | 1,27 |
| 5749069-5 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | fêmea | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-4 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | fêmea | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174225-5 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | macho | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174339-5 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | macho | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174341-5 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | macho | 68 | trinco PCB | - | - | 1,27 |
| 5749721-7 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | simples | fêmea | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 5787082-7 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | fêmea | 68 | trinco PCB | - | - | 1,27 |
| 5787170-7 | SCSI | tomada | blindadas | THT | trinco, pernos | angulares 90° | fêmea | 68 | trinco PCB | - | - | 1,27 |
| 5749621-2 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 26 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749621-3 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 28 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5390377-5 | SCSI | ficha | não blindados | IDC | - | angulares 90° | macho | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5749621-5 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 50 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749111-6 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 68 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749621-7 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 68 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749699-7 | SCSI | ficha | - | IDC | - | simples | fêmea | 68 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749621-8 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 80 | para fita | - | - | 1,27 |
| 5749111-8 | SCSI | ficha | blindadas | IDC | - | simples | macho | 100 | para fita | - | - | 1,27 |
| Símbolo: (5749069-2, 5749069-5, 5749721-7, 5749621-2, 5749621-3, 5749621-5, 5749111-6, 5787xxx, 1761028-3, 1761028-4, 5173279-3, 5173280-3, 2-5174xxx-5, 5390377-5) | |
|---|---|
| Série do fabricante | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Símbolo: (5749621-7, 5749621-8, 5749699-7, 5749111-8) | |
| Série do fabricante | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Tamanho | 30AWG...28AWG |