| Fabricante | PHOENIX CONTACT |
| Tipo de conector | PCB bloco terminal |
| Símbolo | Montagem elétrica | Cor da corpo | Raster de contatos | Pin | Altura | Cobertura do contacto | Corrente nominal | Classe de inflamabilidade | Tensão nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [A] | [V] | ||||||
| SPT16/1-V-10.00PI | aperto de molas | verde | 10 | 1 | 35,9 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT2.5/2-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 2 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/3-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 3 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/4-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 4 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/5-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 5 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/6-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 6 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/7-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 7 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/8-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 8 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/9-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 9 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/10-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 10 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/11-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 11 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/12-SC-5.08 | terminal parafusado | verde | 5,08 | 12 | 22,5 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/2-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 2 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/3-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 3 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/4-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 4 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/5-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 5 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/6-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 6 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/7-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 7 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/8-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 8 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/9-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 9 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/10-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 10 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/11-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 11 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT2.5/12-SP-5.08 | aperto de molas | verde | 5,08 | 12 | 22,5 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| TDPT4/2-SC-6.35-ZB | terminal parafusado | verde | 6,35 | 2 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/3-SC-6.35-ZB | terminal parafusado | verde | 6,35 | 3 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/4-SC-6.35-ZB | terminal parafusado | verde | 6,35 | 4 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/5-SC-6.35-ZB | terminal parafusado | verde | 6,35 | 5 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/6-SC-6.35-ZB | terminal parafusado | verde | 6,35 | 6 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/2-SP-6.35-ZB | aperto de molas | verde | 6,35 | 2 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/3-SP-6.35-ZB | aperto de molas | verde | 6,35 | 3 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/4-SP-6.35-ZB | aperto de molas | verde | 6,35 | 4 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/5-SP-6.35-ZB | aperto de molas | verde | 6,35 | 5 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT4/6-SP-6.35-ZB | aperto de molas | verde | 6,35 | 6 | 26,9 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/2-SC-10.16 | terminal parafusado | verde | 10,16 | 2 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/3-SC-10.16 | terminal parafusado | verde | 10,16 | 3 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/4-SC-10.16 | terminal parafusado | verde | 10,16 | 4 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/5-SC-10.16 | terminal parafusado | verde | 10,16 | 5 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/6-SC-10.16 | terminal parafusado | verde | 10,16 | 6 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/2-SP-10.16 | aperto de molas | verde | 10,16 | 2 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/3-SP-10.16 | aperto de molas | verde | 10,16 | 3 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/4-SP-10.16 | aperto de molas | verde | 10,16 | 4 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/5-SP-10.16 | aperto de molas | verde | 10,16 | 5 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| TDPT16/6-SP-10.16 | aperto de molas | verde | 10,16 | 6 | 34,7 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA16/2-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 2 | 42,23 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA16/3-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 3 | 42,23 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA16/4-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 4 | 42,23 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA16/5-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 5 | 42,23 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA-THR1.5/2-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 2 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/3-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 3 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/4-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 4 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/5-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 5 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/6-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 6 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/7-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 7 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/8-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 8 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/9-3.81 | aperto de molas | preto | 3,81 | 9 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/10-3.8 | aperto de molas | preto | 3,81 | 10 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/11-3.8 | aperto de molas | preto | 3,81 | 11 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/12-3.8 | aperto de molas | preto | 3,81 | 12 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 160 |
| SPTA-THR1.5/2-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 2 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/3-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 3 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/4-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 4 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/5-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 5 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/6-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 6 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/7-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 7 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/8-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 8 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/9-5.08 | aperto de molas | preto | 5,08 | 9 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/10-5.0 | aperto de molas | preto | 5,08 | 10 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/11-5.0 | aperto de molas | preto | 5,08 | 11 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| SPTA-THR1.5/12-5.0 | aperto de molas | preto | 5,08 | 12 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 320 |
| MKDSO1.5/5-R-3.5YE | terminal parafusado | amarelo | 3,5 | 5 | 21,25 | estanhado | 8 | UL94V-0 | 160 |
| LPT6/1-7.5 | aperto de molas | verde | 7,5 | 1 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/2-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 2 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/3-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 3 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/4-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 4 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/5-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 5 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/6-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 6 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/7-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 7 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT6/8-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 8 | 27,85 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/1-7.5 | aperto de molas | verde | 7,5 | 1 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/2-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 2 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/3-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 3 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/4-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 4 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/5-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 5 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/6-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 6 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/7-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 7 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA6/8-7.5-ZB | aperto de molas | verde | 7,5 | 8 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/1-10.0 | aperto de molas | verde | 10 | 1 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | - |
| LPT16/2-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 2 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/3-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 3 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/4-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 4 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/5-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 5 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/6-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 6 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/7-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 7 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/8-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 8 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/2-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 2 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/3-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 3 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/4-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 4 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPT16/5-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 5 | 39,6 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPT-THR2.5/2-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/3-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/4-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/5-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/6-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/7-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 7 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/8-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 8 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/9-H-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 9 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/10-H-5 | aperto de molas | preto | 5 | 10 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/11-H-5 | aperto de molas | preto | 5 | 11 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/12-H-5 | aperto de molas | preto | 5 | 12 | 14,8 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/2-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/3-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/4-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/5-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/6-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/7-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 7 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/8-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 8 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/9-H-50 | aperto de molas | preto | 5 | 9 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/10-H-51 | aperto de molas | preto | 5 | 10 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/11-H-52 | aperto de molas | preto | 5 | 11 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/12-H-51 | aperto de molas | preto | 5 | 12 | 15,4 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/2-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/3-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/4-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/5-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/6-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/8-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 8 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/9-V-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 9 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/10-V-5 | aperto de molas | preto | 5 | 10 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/11-V-5 | aperto de molas | preto | 5 | 11 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/12-V-5 | aperto de molas | preto | 5 | 12 | 21,15 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/2-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/3-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/4-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/5-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/6-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/7-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 7 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/8-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 8 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/9-V-50 | aperto de molas | preto | 5 | 9 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/10-V-51 | aperto de molas | preto | 5 | 10 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/11-V-51 | aperto de molas | preto | 5 | 11 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPT-THR2.5/12-V-51 | aperto de molas | preto | 5 | 12 | 21,75 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| MKDSN1.5/3-5.08MCB | terminal parafusado | verde | 5,08 | 3 | 13,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| SMKDSN1.5/3-5.08MC | terminal parafusado | verde | 5,08 | 3 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/1-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 1 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/2-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 2 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/3-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 3 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/4-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 4 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/5-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 5 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/6-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 6 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/7-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 7 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/8-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 8 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/9-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 9 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/10-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 10 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/11-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 11 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPT2.5/12-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 12 | 20,14 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/1-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 1 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/2-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 2 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/3-5.0 | aperto de molas | branca | 5 | 3 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/4-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 4 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/5-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 5 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/6-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 6 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/7-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 7 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/8-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 8 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/9-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 9 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/10-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 10 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/11-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 11 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA2.5/12-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 12 | 23,78 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| SPT1.5/16-V-3.5 | aperto de molas | verde | 3,5 | 16 | 16,9 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 200 |
| SPT2.5/18-V-5.0 | aperto de molas | verde | 5 | 18 | 16,9 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| LPTA6/5-7.5-ZF | aperto de molas | verde | 7,5 | 5 | 33,76 | estanhado | 41 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/1-10.0 | aperto de molas | verde | 10 | 1 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | - |
| LPTA16/2-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 2 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/3-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 3 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/4-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 4 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/5-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 5 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/6-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 6 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/7-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 7 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/8-10.0-ZB | aperto de molas | verde | 10 | 8 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/2-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 2 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/3-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 3 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/4-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 4 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| LPTA16/5-15.0-ZB | aperto de molas | verde | 15 | 5 | 45,8 | estanhado | 76 | UL94V-0 | 1k |
| SPTA-THR2.5/2-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/3-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/4-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/5-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/6-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/7-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 7 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/8-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 8 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/9-5.0P | aperto de molas | preto | 5 | 9 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/10-50 | aperto de molas | preto | 5 | 10 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/11-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 11 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/12-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 12 | 21,6 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/2-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 2 | 21 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/3-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 3 | 21 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/4-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 4 | 21 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/5-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 5 | 21 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| SPTA-THR2.5/6-5.0 | aperto de molas | preto | 5 | 6 | 21 | estanhado | 32 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/2BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 2 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/3BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 3 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/4BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 4 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/5BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 5 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/6BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 6 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/7BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 7 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDS3/8BKGP | terminal parafusado | preto | 5 | 8 | 23 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| MKDSN1.5/2-5.08SPE | terminal parafusado | verde | 5,08 | 2 | 13,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| MKDSN1.5/3-5.08SPE | terminal parafusado | verde | 5,08 | 3 | 13,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| SMKDSN1.5/2-5.08SP | terminal parafusado | verde | 5,08 | 2 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| SMKDSN1.5/3-5.08SP | terminal parafusado | verde | 5,08 | 3 | 14,5 | estanhado | 17,5 | UL94V-0 | 400 |
| SPT2.5/2-V-5.0SPE | aperto de molas | - | 5 | 2 | 16,9 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| SPT2.5/3-V-5.0SPE | aperto de molas | - | 5 | 3 | 16,9 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| FRONT2.5-H/SA5 | terminal parafusado | verde | 5 | 1 | 22 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
| FRONT2.5-V/SA5 | terminal parafusado | verde | 5 | 1 | 23,18 | estanhado | 24 | UL94V-0 | 400 |
