| Fabricante | MOLEX |
| Tipo de ponta | de olhal |
| Material do contato | cobre |
| Cobertura do contacto | estanhado |
| Temperatura de trabalho | -55...105°C |
| Versão | não isolada |
| Espécie de embalagem | a granel |
| Preço unitário | Não |
| Montagem elétrica | cerrar |
| Símbolo | Abertura para parafuso | Secção do cabo |
|---|---|---|
| [mm2] | ||
| MX-19323-0016 | M10 | 2,5...6 |
| MX-19323-0001 | M2,5 | 0,5...1 |
| MX-19323-0002 | M3 | 0,5...1 |
| MX-19323-0006 | M3 | 1...2,5 |
| MX-19323-0003 | M3,5 | 0,5...1 |
| MX-19323-0007 | M3,5 | 1...2,5 |
| MX-19323-0004 | M4 | 0,5...1 |
| MX-19323-0008 | M4 | 1...2,5 |
| MX-19323-0012 | M4 | 2,5...6 |
| MX-19323-0005 | M5 | 0,5...1 |
| MX-19323-0009 | M5 | 1...2,5 |
| MX-19323-0013 | M5 | 2,5...6 |
| MX-19323-0010 | M6 | 1...2,5 |
| MX-19323-0014 | M6 | 2,5...6 |
| MX-19323-0011 | M8 | 1...2,5 |
| MX-19323-0015 | M8 | 2,5...6 |
| Símbolo: (MX-19323-0004, MX-19323-0008, MX-19323-0012) | |
|---|---|
| Diâmetro interno do olhal | 4,39mm |