| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomada |
| Tipo de conector | redondos |
| Montagem mecânica | para painel, porca de trás |
| Sistema de bloqueio | baioneta externa, push-pull |
| Classe de proteção | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura de trabalho | -40...120°C |
| Série do fabricante | Buccaneer 6000 |
| Símbolo | Unom | Material da caixa | Classe de inflamabilidade | Cobertura do contacto | Secção max. cab. | Montagem elétrica | Núm. pinos | Corrente nominal | Espécie | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | latão | - | - | - | - | 2 | 16 | macho | sem contactos |
| PXM6012/02P/ST | 277 | latão | - | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 2 | 16 | macho | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | latão | - | - | - | - | 2 | 16 | fêmea | sem contactos |
| PXM6012/02S/ST | 277 | latão | - | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 2 | 16 | fêmea | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | latão | - | - | - | - | 3 | 16 | macho | sem contactos |
| PXM6012/03P/ST | 277 | latão | - | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 3 | 16 | macho | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | latão | - | - | - | - | 8 | 10 | macho | sem contactos |
| PXM6012/08S/CR | 277 | latão | - | - | - | - | 8 | 10 | fêmea | sem contactos |
| PXM6012/16S/CR | 60 | latão | - | - | - | - | 16 | 3 | fêmea | sem contactos |
| PXM6012/22P/CR | 60 | latão | - | - | - | - | 22 | 2 | macho | sem contactos |
| PXM6012/22S/CR | 60 | latão | - | - | - | - | 22 | 2 | fêmea | sem contactos |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | macho | sem contactos |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 2 | 16 | macho | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | fêmea | sem contactos |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 2 | 16 | fêmea | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | macho | sem contactos |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 3 | 12 | macho | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | fêmea | sem contactos |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | terminal parafusado | 3 | 12 | fêmea | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | macho | sem contactos |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | fêmea | sem contactos |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | macho | sem contactos |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | fêmea | sem contactos |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | macho | sem contactos |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | fêmea | sem contactos |
| Símbolo: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Material da cobertura | níquel |