Wir informieren über die Änderungen im Lieferzeitplan.
Hier erfährst Du mehrHersteller | KEYSIGHT | |
Messgeräte-Typ | digitaler Multimeter | |
Messung | DC Spannung, DC Strom, Frequenz, Kapazität, Spannung AC, Strom AC, Widerstandsfähigkeit | |
Verwendeten Displays-Art | LCD | |
Parameter anzeigen | 4,5 Ziffern (10000) | |
DC Spannungsmessbereich | 100mV/600mV/1V/10V/100V/1kV | |
DC Spannungs-Messgenauigkeit | ±(0,09% + 2 digit) | |
AC Spannungsmessbereich | 100mV/600mV/1V/10V/100V/1kV | |
AC Spannungsmessgenauigkeit | ±(1% + 3 digit) | |
AC Bandbreite für Spannungsmessung | 40Hz...2kHz | |
DC Strommessbereich | 1mA/10mA/100mA/600mA/10A | |
DC Strommessgenauigkeit | ±(0,1% + 2 digit) | |
AC Strommessbereich(1) indirekte Messung) 1) indirekte Messung | 1mA/10mA/100mA/1A/10A | |
AC Strom-Messgenauigkeit | ±(1% + 3 digit) | |
AC Bandbreite für Strommessung | 40Hz...2kHz | |
Echteffektivwertmessung | True RMS AC | |
Widerstandsmessbereich | 100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ/1MΩ/10MΩ/100MΩ | |
Kapazitätsmessbereich | 1µF/10µF/100µF/1mF/10mF | |
Volumenmessgenauigkeit | ±(1%+ 5 digit) | |
Frequenzbereichsmessung | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | |
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung | ±(0,02%+1 digit) | |
Widerstandsmessgenauigkeit | ±(0,2%+2 digit) | |
Diodentest | 1,6mA | |
Dichtheitsklasse | IP67 | |
Gewicht mit Batterie | 545g | |
Entspricht Norm | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 96x218x59mm | |
Information | Die Produkte sind ausschließlich für den Gebrauch im Gewerbe und in der Industrie bestimmt. Sie sind für die Anwendung durch private Letztverbraucher oder zu Hause nicht geeignet. | |
Herstellerserie | U1240 |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |




Dein Browser wird nicht mehr unterstützt, bitte lade eine neue Version herunter